Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| B.Y. de Ruiter | 222.65 | 37 |
| A.W. van Houten | 220.32 | 41 |
| E Wouters | 218.78 | 46 |
| M. de Bruijn | 218.31 | 35 |
| R van der Poel | 217.00 | 44 |
| N. Riquet | 216.04 | 27 |
| J.H. van Weeren | 215.91 | 47 |
| D. Molenaar | 215.75 | 8 |
| C.E. Koning | 215.00 | 45 |
| F. Khoo | 214.90 | 48 |
| N Imanse | 214.85 | 52 |
| M. Bruining | 214.45 | 33 |
| M. Stinissen | 213.76 | 45 |
| M. van der Maas | 213.31 | 32 |
| D de Jong | 212.92 | 38 |
| D. Claas | 212.79 | 28 |
| JR Kingma | 212.69 | 36 |
| R. van den Bogaard | 212.69 | 39 |
| J. van der Heide | 211.81 | 16 |
| M.P.G. Holleman | 211.79 | 33 |
| D.K. van de Burg | 210.92 | 36 |
| P.H.A. van Rijn | 210.91 | 45 |
| F.H. Baggerman | 210.80 | 5 |
| T Appelman | 210.58 | 38 |
| N.A.M. de Gelder | 210.45 | 49 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

