Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| J. van der Kamp | 202.18 | 39 |
| M.A. van Haastert | 202.11 | 35 |
| S. van den Haspel | 202.08 | 36 |
| KHTW Martens | 202.06 | 32 |
| PRI Oranje | 201.79 | 33 |
| M. Wouters | 201.72 | 39 |
| L. Bonnet | 201.64 | 14 |
| N. Sanders | 201.56 | 16 |
| A.R.D. Tomas | 201.09 | 32 |
| T. Hoonhout | 200.91 | 23 |
| S. Rietveld | 200.90 | 21 |
| L. Wouters | 200.80 | 10 |
| S.A. Koolma | 200.60 | 15 |
| J Noot | 200.41 | 17 |
| W. Ouwerkerk | 200.33 | 30 |
| E.A.H. Wolters | 200.32 | 25 |
| D Jager | 200.00 | 27 |
| S Greiner | 199.95 | 22 |
| A.D van Mazijk | 199.58 | 36 |
| J. Plu | 199.40 | 5 |
| M.S. Krens | 199.22 | 9 |
| R. Brouwer | 199.11 | 19 |
| M.T. Verhoef | 199.06 | 18 |
| R Keizer | 199.05 | 37 |
| L. Paling | 199.04 | 23 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

