Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| S. van den Haspel | 202.08 | 36 |
| M. Wouters | 201.96 | 45 |
| PRI Oranje | 201.95 | 40 |
| E van Aarle | 201.90 | 48 |
| J Visser | 201.84 | 37 |
| L. Bonnet | 201.64 | 14 |
| A. Brown | 201.59 | 46 |
| N. Sanders | 201.56 | 16 |
| S. van Mechelen | 201.31 | 48 |
| C. Veendorp | 201.27 | 48 |
| P. Bosch | 201.26 | 34 |
| J.S. Spil Jr | 200.80 | 15 |
| L. Wouters | 200.80 | 10 |
| A.R.D. Tomas | 200.73 | 41 |
| O Wijma | 200.58 | 19 |
| M. Teiwes | 200.47 | 45 |
| R Keizer | 200.43 | 49 |
| H. Staal | 200.31 | 36 |
| J.N.A.H. Schokker | 200.25 | 36 |
| J Noot | 200.23 | 22 |
| C.C.H. Bosman | 200.15 | 48 |
| KHTW Martens | 200.00 | 38 |
| JS Tuinstra | 199.69 | 26 |
| D Jager | 199.64 | 33 |
| M. Peschier | 199.53 | 38 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

