Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| G. Verbruggen | 200.71 | 7 |
| S.A. Koolma | 200.60 | 15 |
| M. Peschier | 200.46 | 28 |
| N.C. Schokker | 200.35 | 17 |
| E.A.H. Wolters | 200.32 | 25 |
| J Visser | 200.20 | 20 |
| D Jager | 200.00 | 27 |
| N Wijma | 199.69 | 29 |
| M. Teiwes | 199.63 | 30 |
| L. Koeleveld | 199.46 | 26 |
| T.J. Kleverlaan | 199.33 | 6 |
| E de Weerdt | 199.30 | 20 |
| L. Paling | 199.22 | 18 |
| M.S. Krens | 199.22 | 9 |
| C. Veendorp | 198.91 | 32 |
| J.N.A.H. Schokker | 198.91 | 22 |
| C.M. Bakker | 198.60 | 30 |
| J.L. Engelbert | 198.48 | 29 |
| W. van Ginneken | 198.47 | 30 |
| A. Brown | 198.44 | 34 |
| D French | 198.40 | 20 |
| T. Hoonhout | 198.24 | 17 |
| M. Walstra | 198.00 | 17 |
| A.W. Ziegler | 197.93 | 15 |
| J.C. Messemaker | 197.90 | 29 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

