Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| KHL van der Putten | 172.08 | 12 |
| B van Alfen | 171.92 | 12 |
| S.W. Vroege | 171.92 | 12 |
| JP de Boer | 171.91 | 11 |
| D.F.M. Everaardt | 171.80 | 10 |
| J.A.M. Bink | 171.75 | 12 |
| K.M.A. Kuijpers | 171.75 | 4 |
| T Kraus | 171.71 | 7 |
| G.J.M. Molmans | 171.71 | 7 |
| J.B. Coljee | 171.67 | 3 |
| H. van der Linden | 171.62 | 13 |
| E.J. Werensteijn | 171.60 | 5 |
| F Robben | 171.50 | 14 |
| M. Nellestijn | 171.50 | 4 |
| A. Verhoeven | 171.38 | 16 |
| J.A.M. Peters | 171.31 | 16 |
| R.F. Bennink | 171.17 | 12 |
| N. Kroon | 171.17 | 12 |
| E.J.T. Bos | 171.08 | 12 |
| M.J.F. Coussens | 171.00 | 3 |
| P Hijnberg | 170.88 | 17 |
| P.R. Gurney | 170.82 | 11 |
| A. Jacobsen | 170.67 | 6 |
| A.A. Bevers | 170.50 | 12 |
| J.H. Didden | 170.09 | 11 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

