Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| P. Abspoel | 149.45 | 20 |
| P. Schaafstra | 149.40 | 5 |
| J.D.P. Jansen | 149.27 | 22 |
| H. Vehreschild | 149.22 | 9 |
| C.C.M. Biemans | 149.14 | 29 |
| M.E.S. Hoeven | 148.56 | 9 |
| M.F. de Vet | 148.54 | 13 |
| A. van Leeuwen | 148.50 | 8 |
| C.T. van der Heijden | 147.90 | 20 |
| W. Elgersma | 147.89 | 9 |
| R Eijkenboom | 147.79 | 19 |
| R.P.M. Swinkels | 147.65 | 26 |
| H.M.M. Wannet | 146.71 | 14 |
| A Reinders | 146.55 | 11 |
| J Vis | 146.43 | 28 |
| R. Meijerink | 146.17 | 6 |
| W Faber | 146.17 | 12 |
| L. Pastras | 146.00 | 4 |
| R. Hillenga | 145.80 | 5 |
| D. Bozelie | 145.62 | 13 |
| D.R. Böhme | 145.59 | 27 |
| R.R.V. Padding | 145.42 | 19 |
| P. Moity | 145.31 | 26 |
| T. van der Maas | 145.30 | 10 |
| W van 't Oosten | 144.50 | 18 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

