Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| F Dansen | 149.40 | 10 |
| J Wenno | 149.29 | 7 |
| P Bax | 148.57 | 14 |
| P.C. Korenhof | 148.50 | 4 |
| W. Vogels | 148.07 | 14 |
| W. Elgersma | 147.89 | 9 |
| F de Kam | 147.75 | 8 |
| B van der Leeden | 147.67 | 3 |
| P. Zeijlmans | 147.67 | 12 |
| J.D.P. Jansen | 147.64 | 11 |
| L.A. Moity-Lillukka | 147.22 | 9 |
| D.C. Tol | 146.91 | 11 |
| D.R. Böhme | 146.76 | 21 |
| A Wijker | 146.50 | 10 |
| H.M.M. Wannet | 146.29 | 7 |
| R. Meijerink | 146.17 | 6 |
| R.R.V. Padding | 146.00 | 14 |
| L. Pastras | 146.00 | 4 |
| F.A.M. van der Meer | 145.60 | 15 |
| C.C.M. Biemans | 144.94 | 17 |
| P. Abspoel | 143.85 | 13 |
| S.M.P Mooij | 143.63 | 8 |
| J.G. Molders | 143.58 | 12 |
| N van Velsen | 142.09 | 11 |
| D. Vrijs | 142.00 | 6 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

