Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| M.J. Böhme | 121.13 | 8 |
| L.R.D Wiersema | 121.00 | 11 |
| H.P.W. Beekelaar | 121.00 | 20 |
| E.I. Bekooy | 119.85 | 20 |
| A van den Eijkel | 119.42 | 19 |
| JHM Bressers - Janssen | 118.90 | 10 |
| A.A. van Vugt | 118.29 | 28 |
| W van Erp | 117.89 | 19 |
| S. Jubitana | 117.81 | 21 |
| W Fitters | 117.14 | 21 |
| M. Kostense-Hameeteman | 116.05 | 21 |
| P. Kruiswijk-Houterman | 115.82 | 17 |
| C. Zwanenburg | 115.73 | 22 |
| M Hogeling | 115.00 | 1 |
| B. den Besten | 114.33 | 18 |
| L.A.P. van Hoof | 112.67 | 12 |
| B. Meeuwissen | 110.80 | 10 |
| P. van Dillen | 109.95 | 19 |
| M Petersen-Uitendaal | 109.06 | 18 |
| S Kolf | 109.00 | 17 |
| D. Weyenberg | 105.47 | 19 |
| E Zwart | 104.25 | 4 |
| T. Kostense | 103.24 | 21 |
| F. Mitumura | 101.00 | 15 |
| K.M. Reijndorp | 100.50 | 12 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

