Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| VJ Fokkelman | 196.50 | 8 |
| M Kunst | 196.23 | 13 |
| PRI Oranje | 196.05 | 19 |
| N. Romijn | 196.00 | 16 |
| W. van Ginneken | 195.94 | 18 |
| M.C.J. ter Horst | 195.89 | 9 |
| P. Elsendoorn | 195.88 | 17 |
| J. Rietveld | 195.88 | 8 |
| M Spooren | 195.86 | 7 |
| M. Beute | 195.71 | 21 |
| O. Glansdorp | 195.70 | 10 |
| S Kruger | 195.64 | 14 |
| K Venema | 195.61 | 18 |
| K.J.L. Reeuwijk | 195.55 | 11 |
| C.A.M. Zwarthoed | 195.33 | 15 |
| S. van Mechelen | 195.30 | 20 |
| KHTW Martens | 195.24 | 17 |
| V.J.G. Middendorp | 195.19 | 16 |
| P. Bosch | 195.10 | 10 |
| C Doeleman | 195.00 | 3 |
| A. Petáková | 195.00 | 11 |
| A. van Kalsbeek | 195.00 | 12 |
| M.C. Meerlo | 195.00 | 18 |
| J Jacobs | 194.87 | 15 |
| C van 't Hoog | 194.78 | 9 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

