Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| G. Verbruggen | 205.73 | 11 |
| C Lam | 205.70 | 30 |
| T. Leenders | 205.65 | 26 |
| R. Kuipers | 205.59 | 29 |
| K. Bogaerts | 205.46 | 28 |
| E. van 't Wout | 205.34 | 32 |
| L. Koeleveld | 205.21 | 42 |
| J. van der Kamp | 205.10 | 51 |
| H. van den Bosch | 205.07 | 30 |
| R. Luijendijk | 204.82 | 34 |
| K. Hammacher | 204.69 | 26 |
| P. Hehnen | 204.55 | 22 |
| M.A. van Haastert | 204.30 | 46 |
| M.J.F. Coussens | 204.10 | 21 |
| E J Bodemann | 203.92 | 26 |
| L. Paling | 203.74 | 31 |
| E. van Wijk | 203.69 | 49 |
| J. Balmaceda | 203.53 | 17 |
| T. Havesman | 203.46 | 35 |
| J. de Gram | 203.44 | 18 |
| W. Hornes | 203.34 | 47 |
| R.T. van der Ark | 203.17 | 36 |
| E. Termohlen | 203.12 | 34 |
| J.C. Messemaker | 202.58 | 38 |
| J.L. Udink | 202.45 | 31 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

