Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| E. Groen | 207.23 | 13 |
| L.J. Weggemans | 206.89 | 9 |
| S. Kits | 206.64 | 14 |
| B Pluijmers | 206.57 | 14 |
| M. Wouters | 206.50 | 20 |
| J. van de Wakker | 206.40 | 15 |
| W.F. Koops | 206.38 | 8 |
| L. Tissingh | 206.27 | 15 |
| M Oosten | 206.17 | 6 |
| M.S. Krens | 206.00 | 6 |
| P.H.A. van Rijn | 205.88 | 17 |
| J Visser | 205.85 | 13 |
| N. Riquet | 205.57 | 7 |
| S. van Westerveld | 205.56 | 16 |
| A.D van Mazijk | 205.28 | 18 |
| A.W. Ziegler | 205.27 | 11 |
| L. Koeleveld | 205.07 | 14 |
| M. van der Maas | 205.00 | 6 |
| E de Weerdt | 204.57 | 7 |
| J. Schoutsen | 204.43 | 14 |
| J.L. Udink | 204.14 | 14 |
| M.A. van Haastert | 203.84 | 19 |
| F.J.T.A. Kantelberg | 203.38 | 8 |
| W. Hornes | 203.28 | 18 |
| N.A.M. de Gelder | 203.22 | 18 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

