Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| E. Termohlen | 205.83 | 24 |
| P. Bosch | 205.78 | 27 |
| J. van de Wakker | 205.76 | 29 |
| G. Verbruggen | 205.73 | 11 |
| W. Hornes | 205.63 | 35 |
| P.H.A. van Rijn | 205.45 | 31 |
| H. van den Bosch | 205.43 | 23 |
| L. Koeleveld | 205.39 | 33 |
| J Maatman | 204.96 | 27 |
| J. Paulussen | 204.64 | 22 |
| E. van 't Wout | 204.15 | 20 |
| J. de Gram | 204.00 | 15 |
| S. van Mechelen | 203.95 | 39 |
| D. Wouters | 203.47 | 34 |
| T. Havesman | 203.46 | 35 |
| J Visser | 203.44 | 27 |
| T.J. Kleverlaan | 203.33 | 12 |
| S. Kits | 203.29 | 31 |
| C. Veendorp | 203.10 | 39 |
| E van Aarle | 203.08 | 38 |
| E J Bodemann | 202.73 | 22 |
| A. Brown | 202.71 | 41 |
| M. Teiwes | 202.70 | 37 |
| M. Walstra | 202.65 | 23 |
| R.T. van der Ark | 202.52 | 25 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

