Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| C. van Meerten | 210.46 | 24 |
| B. van den Berg | 209.26 | 23 |
| E. Groen | 209.18 | 34 |
| L. Tissingh | 209.07 | 27 |
| M. Jacobs | 209.07 | 41 |
| B. Westerdijk | 209.00 | 7 |
| K. Bogaerts | 208.72 | 18 |
| Z Janßen | 208.43 | 7 |
| N.A.M. de Gelder | 208.42 | 38 |
| C Lam | 208.38 | 24 |
| G.F. Stel | 208.09 | 11 |
| R. Cifa | 208.06 | 31 |
| Y Fens | 208.00 | 30 |
| T. Leenders | 207.77 | 22 |
| M. de Rooij | 207.63 | 27 |
| M.M. Honsbeek | 207.24 | 41 |
| R. Kuipers | 207.04 | 26 |
| R. Fens | 206.83 | 40 |
| M.P.G. Holleman | 206.81 | 27 |
| R. Luijendijk | 206.56 | 27 |
| D French | 206.41 | 27 |
| K. de Haan | 206.40 | 10 |
| J. Balmaceda | 206.36 | 14 |
| R Rothengatter | 206.05 | 20 |
| J.L. Udink | 206.04 | 25 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

