Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| H. Staal | 197.88 | 24 |
| B Pluijmers | 197.83 | 24 |
| PRI Oranje | 197.69 | 29 |
| J. van der Kamp | 197.66 | 32 |
| O. Glansdorp | 197.65 | 17 |
| KHTW Martens | 197.44 | 27 |
| A.M. Peng-van der Poel | 197.21 | 19 |
| P. Bosch | 196.95 | 20 |
| W.A.C.J Kooijmans | 196.92 | 24 |
| R. Brouwer | 196.87 | 15 |
| S.M. Broers | 196.82 | 11 |
| MR Kelly | 196.73 | 11 |
| A.R.D. Tomas | 196.72 | 25 |
| E J Bodemann | 196.47 | 17 |
| K.J.L. Reeuwijk | 196.43 | 21 |
| A Markus | 196.38 | 24 |
| J Jacobs | 196.28 | 18 |
| J Noot | 196.27 | 11 |
| R. Alizade | 196.05 | 21 |
| M. Nellestijn | 196.00 | 10 |
| R Zondergeld | 195.97 | 30 |
| R. Koot | 195.96 | 28 |
| R.C.A.F. Hoeks | 195.85 | 33 |
| R Keizer | 195.83 | 30 |
| J van der Poel | 195.82 | 11 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

