Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| B. Kelly | 193.80 | 5 |
| G. Vanderpypen | 193.79 | 14 |
| J. Doppenberg | 193.75 | 20 |
| S. Brommer | 193.67 | 9 |
| V.J.G. Middendorp | 193.59 | 27 |
| M.C.J. ter Horst | 193.44 | 16 |
| F.J.T.A. Kantelberg | 193.44 | 16 |
| G. Kok | 193.42 | 26 |
| F.M.D Tomas - van Geel | 193.31 | 13 |
| D.M.M. Blok | 193.15 | 33 |
| J. de Haan | 193.13 | 15 |
| A. Vaatstra-Keizer | 193.08 | 13 |
| M.T. Verhoef | 192.86 | 14 |
| R. van de Kraats | 192.86 | 7 |
| C.C.H. Bosman | 192.86 | 29 |
| T. Arrachart | 192.80 | 10 |
| S Kruger | 192.56 | 16 |
| N. Sanders | 192.56 | 9 |
| E.N. Verbauwen-IJsendorn | 192.50 | 22 |
| N. Cornet | 192.29 | 7 |
| M. Sorber | 192.19 | 26 |
| K. Hammacher | 192.08 | 13 |
| H Hoks | 191.96 | 23 |
| P.M. Brus | 191.81 | 16 |
| H Kazemier | 191.71 | 7 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

