Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| M. Kiezenberg | 177.50 | 8 |
| J.M.P.J. Arts | 177.50 | 12 |
| WJ Marcus | 177.43 | 7 |
| M. de Koning | 177.39 | 18 |
| B.S. Smits | 177.38 | 8 |
| A.L.H. Snijders | 177.38 | 8 |
| A Tahiri | 177.30 | 10 |
| P Reitsema | 177.29 | 14 |
| M. Keuskamp | 177.25 | 12 |
| N Xhofleer | 177.25 | 4 |
| D. Everaardt | 177.09 | 11 |
| G. Willemsen | 177.00 | 10 |
| G.H. van Loon | 177.00 | 1 |
| L E Jurink | 176.88 | 17 |
| D. W. Smith | 176.80 | 10 |
| J Ruben | 176.67 | 3 |
| P. van 't Hoog | 176.65 | 17 |
| T.A.G. de Vries | 176.60 | 5 |
| H Karsies | 176.57 | 14 |
| A. Verbauwen | 176.55 | 11 |
| D.M.L.M. Bijvelds | 176.50 | 6 |
| A Schokker | 176.33 | 6 |
| P. Badon Ghijben | 176.25 | 4 |
| RJ Breunesse | 176.22 | 9 |
| P. van der Ven | 176.20 | 20 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

