Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 641812 | M.J. Bink | 636 | 23-11-2025 | NTL-Div 3A |
| 1342355 | W de Waal | 636 | 26-10-2025 | NTL-ERE |
| 1191578 | S. Brommer | 635 | 28-09-2025 | NTL-Div 2A |
| 1239732 | KHTW Martens | 635 | 28-09-2025 | NTL-Div 1B |
| 1250477 | M. Bekker | 635 | 23-11-2025 | NTL-Div 3B |
| 1151193 | J. Rietveld | 635 | 26-10-2025 | NTL-Div 2C |
| 1328557 | M.J.J. van der Werf | 635 | 26-10-2025 | NTL-Div 3A |
| 1102478 | M. Walstra | 635 | 28-09-2025 | NTL-ND-K1 |
| 1149407 | T.J. Klijn | 635 | 23-11-2025 | NTL-Div 2B |
| 276804 | I. van Aarle - van der Sluys | 634 | 26-10-2025 | NTL-Div 2C |
| 1341871 | X. van Diest | 634 | 23-11-2025 | NTL-Div 3A |
| 707546 | K.J.L. Reeuwijk | 633 | 23-11-2025 | NTL-Div 2B |
| 1356704 | Y.R. Rombaut | 633 | 26-10-2025 | NTL-Div 2C |
| 1258494 | W. Visser | 633 | 23-11-2025 | NTL-Div 2A |
| 1116487 | T. Hoonhout | 633 | 23-11-2025 | NTL-Div 3A |
| 730041 | H Karsies | 632 | 23-11-2025 | NTL-ND-K2 |
| 255068 | LJM van der Staak | 632 | 23-11-2025 | NTL-Div 3C |
| 1236342 | B.J.M.A. van Spaandonk | 631 | 23-11-2025 | NTL-Div 2D |
| 1189581 | VJ Fokkelman | 631 | 26-10-2025 | NTL-Div 1A |
| 1161784 | M. Philips | 631 | 23-11-2025 | NTL-ND-HK |
| 851116 | E Gorter | 631 | 28-09-2025 | NTL-ERE |
| 1220365 | A.C Gijzel - Schijf | 630 | 26-10-2025 | NTL-Div 2C |
| 1344854 | L. Wouters | 630 | 23-11-2025 | NTL-Div 3E |
| 1332066 | S.J.C. van Beers | 630 | 23-11-2025 | NTL-ND-K1 |
| 582247 | D. Dekkers | 630 | 28-09-2025 | NTL-Div 3E |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

