Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1268902 | M.G.J. de Graaf | 616 | 23-11-2025 | NTL-Div 1B |
| 896594 | J Mönch | 616 | 28-09-2025 | NTL-Div 2D |
| 720216 | B.A.C. Brosky | 615 | 26-10-2025 | NTL-Div 3C |
| 185981 | RH van Dijk | 614 | 23-11-2025 | NTL-O-HK |
| 1349309 | A. Petáková | 614 | 23-11-2025 | NTL-Div 1A |
| 1230557 | F.R.M Padding | 613 | 26-10-2025 | NTL-Div 2C |
| 1356836 | S Niemeyer | 613 | 26-10-2025 | NTL-Div 3E |
| 1255185 | F.P.J. Scheffer | 613 | 28-09-2025 | NTL-ERE |
| 1112759 | R Schuurman | 612 | 26-10-2025 | NTL-Div 1A |
| 788341 | R Kloen | 612 | 28-09-2025 | NTL-ND-HK |
| 197122 | R. Polderman | 612 | 23-11-2025 | NTL-Div 2A |
| 866849 | N. Laan | 611 | 26-10-2025 | NTL-Div 2A |
| 1337912 | R. Alizade | 611 | 23-11-2025 | NTL-Div 2A |
| 983314 | A.M. Hillenga - Vreeker | 610 | 23-11-2025 | NTL-ND-HK |
| 1047361 | T. Heijster | 610 | 23-11-2025 | NTL-O-HK |
| 1003143 | M. Sorber | 610 | 23-11-2025 | NTL-Div 1B |
| 1176757 | D. Bonnes | 609 | 26-10-2025 | NTL-Div 3A |
| 1274740 | J.D. Kwisthout | 609 | 26-10-2025 | NTL-Div 3E |
| 1208225 | P Schook | 609 | 28-09-2025 | NTL-Div 2D |
| 1159208 | W. Noorlander | 609 | 23-11-2025 | NTL-Div 2B |
| 1174622 | B Korpershoek | 609 | 26-10-2025 | NTL-Div 1A |
| 308420 | MJC Hendrikse | 609 | 23-11-2025 | NTL-Div 3D |
| 1354280 | P. Dunning | 608 | 23-11-2025 | NTL-ND-K1 |
| 858447 | JH de Peinder | 608 | 23-11-2025 | NTL-Div 2D |
| 618209 | E. Coolen | 608 | 23-11-2025 | NTL-Div 3E |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

