Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1357573 | J.B. Coljee | 515 | 23-11-2025 | NTL-ND-K2 |
| 1248812 | S Tutuko | 514 | 28-09-2025 | NTL-Div 3C |
| 1231480 | B. Opmeer | 514 | 01-02-2026 | NTL-Div 3D |
| 1277480 | A. Zoomer | 514 | 07-03-2026 | D-Bowlen-HK |
| 1264826 | G.F. van de Vliert | 513 | 26-10-2025 | NTL-O-K2 |
| 1327097 | F Dansen | 513 | 26-10-2025 | NTL-O-K2 |
| 1299107 | E.M. van Leeuwen | 511 | 26-10-2025 | NTL-Div 3D |
| 1329650 | N van Dijk | 510 | 01-02-2026 | NTL-O-K1 |
| 1132997 | E.L.T. van Zwam | 509 | 26-10-2025 | NTL-O-HK |
| 976474 | M. van der Slot | 508 | 23-11-2025 | NTL-Div 2B |
| 599972 | M. Snijders | 508 | 23-11-2025 | NTL-Div 1B |
| 1367358 | J Vis | 508 | 08-03-2026 | NTL-ND-K2 |
| 290823 | R. Ouwerkerk | 507 | 01-02-2026 | NTL-Div 2A |
| 881902 | L. Koops | 507 | 01-02-2026 | NTL-O-K1 |
| 1239252 | J Luchtmeijer | 506 | 28-09-2025 | NTL-ND-K2 |
| 934607 | A.J. Zomer | 506 | 28-09-2025 | NTL-ND-K1 |
| 8486 | P. Moity | 506 | 07-03-2026 | D-Bowlen-HK |
| 1252496 | H.G.M. Rijpert | 505 | 07-02-2026 | D-Bowlen-HK |
| 1212613 | E de Groot | 505 | 23-11-2025 | NTL-ND-K1 |
| 513881 | J.H. Didden | 504 | 28-09-2025 | NTL-Div 3B |
| 1312154 | D Hamann-Pelgrim | 504 | 01-02-2026 | NTL-O-HK |
| 767506 | P. Abspoel | 503 | 08-03-2026 | NTL-Div 3A |
| 1252259 | M. van Arkel | 503 | 23-11-2025 | NTL-Div 3B |
| 1196774 | H. Vehreschild | 503 | 26-10-2025 | NTL-O-K1 |
| 1349201 | M. Eppinga | 503 | 07-03-2026 | D-Bowlen-K1 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

