Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 304476 | D.J. Perk-Pietersz | 387 | 04-10-2025 | D-Bowlen-K2 |
| 726702 | A.A. van Vugt | 378 | 28-09-2025 | NTL-Div 3B |
| 1348469 | R Clifford | 376 | 04-10-2025 | D-Bowlen-K1 |
| 1316311 | P. Kruiswijk-Houterman | 375 | 04-10-2025 | D-Bowlen-K2 |
| 1348442 | M. van Opstal | 374 | 01-11-2025 | D-Bowlen-HK |
| 1374346 | A van den Eijkel | 370 | 01-11-2025 | D-Bowlen-K2 |
| 1348329 | T. Kostense | 370 | 04-10-2025 | D-Bowlen-K2 |
| 1370138 | L.R.D Wiersema | 365 | 01-11-2025 | D-Bowlen-K2 |
| 1371037 | E.I. Bekooy | 358 | 04-10-2025 | D-Bowlen-K2 |
| 1366068 | B. Meeuwissen | 358 | 01-11-2025 | D-Bowlen-K2 |
| 1362194 | L.A.P. van Hoof | 356 | 04-10-2025 | D-Bowlen-K1 |
| 1349066 | F. Mitumura | 356 | 04-10-2025 | D-Bowlen-K2 |
| 1228781 | J.J.C. van Voorthuyzen | 355 | 28-09-2025 | NTL-Div 3B |
| 995541 | M.C.M. Duivenvoorden | 352 | 04-10-2025 | D-Bowlen-K1 |
| 1348426 | W van Erp | 341 | 01-11-2025 | D-Bowlen-K1 |
| 1368702 | W Fitters | 339 | 04-10-2025 | D-Bowlen-K2 |
| 1293877 | K.M. Reijndorp | 335 | 01-11-2025 | D-Bowlen-K2 |
| 1348353 | C. Zwanenburg | 335 | 04-10-2025 | D-Bowlen-K1 |
| 1308319 | S Kolf | 330 | 01-11-2025 | D-Bowlen-K2 |
| 1361724 | M.J. Böhme | 320 | 23-11-2025 | NTL-ND-K2 |
| 1192248 | L.W. Steenmeijer | 318 | 01-11-2025 | D-Bowlen-K2 |
| 1359134 | D. Weyenberg | 308 | 01-11-2025 | D-Bowlen-K1 |
| 1375121 | I. Hryshchenko | 300 | 01-11-2025 | D-Bowlen-K2 |
| 1368273 | I. Skoryk | 298 | 04-10-2025 | D-Bowlen-K2 |
| 1348302 | W.C. Dorst | 288 | 04-10-2025 | D-Bowlen-K2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

