Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 6270 | R. van den Bogaard | 657 | 28-09-2025 | NTL-Div 2B |
| 499137 | E. Termohlen | 657 | 28-09-2025 | NTL-Div 1B |
| 1237888 | P.H.A. van Rijn | 656 | 26-10-2025 | NTL-Div 3A |
| 1362097 | R. Cifa | 655 | 26-10-2025 | NTL-Div 1B |
| 1225189 | J Maatman | 655 | 28-09-2025 | NTL-Div 2D |
| 676578 | N v/d Wal | 653 | 28-09-2025 | NTL-Div 3E |
| 1374354 | N. Riquet | 653 | 23-11-2025 | NTL-Div 1B |
| 1196391 | A.M. Breems | 653 | 26-10-2025 | NTL-Div 1A |
| 1300946 | B. Westerdijk | 653 | 26-10-2025 | NTL-Div 1A |
| 1044141 | S.M. Broers | 652 | 23-11-2025 | NTL-Div 1B |
| 971839 | EBM Wannet | 652 | 26-10-2025 | NTL-Div 3E |
| 981451 | PRI Oranje | 652 | 23-11-2025 | NTL-Div 2C |
| 823023 | N. Romijn | 652 | 26-10-2025 | NTL-Div 3B |
| 1160516 | M. Beute | 652 | 26-10-2025 | NTL-Div 3B |
| 1197045 | S. Kits | 651 | 23-11-2025 | NTL-Div 1B |
| 1226231 | S. Rietveld | 650 | 26-10-2025 | NTL-Div 2C |
| 1151886 | B. Zillekens | 650 | 23-11-2025 | NTL-Div 2D |
| 1320092 | F.J.T.A. Kantelberg | 649 | 23-11-2025 | NTL-O-HK |
| 1353853 | J. Cools | 649 | 26-10-2025 | NTL-ERE |
| 1113216 | J.T. Schultinga | 649 | 23-11-2025 | NTL-ERE |
| 1046489 | H.S. Biesta | 649 | 28-09-2025 | NTL-Div 3E |
| 1299530 | M. Scheffer | 649 | 23-11-2025 | NTL-ERE |
| 1213660 | A Markus | 648 | 23-11-2025 | NTL-Div 3C |
| 598607 | S. van den Haspel | 648 | 23-11-2025 | NTL-Div 3B |
| 1262807 | J. van der Schans | 647 | 28-09-2025 | NTL-Div 2D |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

