Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1276433 | P. van 't Hoog | 598 | 23-11-2025 | NTL-ERE |
| 1369318 | P. Hehnen | 598 | 01-02-2026 | NTL-ERE |
| 1192434 | F. Frederiks | 598 | 08-03-2026 | NTL-Div 2D |
| 1213679 | F Doeleman | 597 | 08-03-2026 | NTL-Div 3C |
| 190012 | R. Vader | 597 | 01-02-2026 | NTL-Div 2C |
| 1275658 | S.W. Vroege | 596 | 28-09-2025 | NTL-ND-K1 |
| 1361988 | J Castelijns | 596 | 01-11-2025 | D-Bowlen-HK |
| 1316680 | S. Kremers | 596 | 08-03-2026 | NTL-Div 1B |
| 1305212 | D. Melief | 596 | 23-11-2025 | NTL-Div 2B |
| 1340476 | S. Heijs | 596 | 08-03-2026 | NTL-Div 3B |
| 1337351 | A Tahiri | 595 | 23-11-2025 | NTL-O-K2 |
| 803510 | A. Veendorp | 595 | 26-10-2025 | NTL-ERE |
| 1262041 | P. van der Ven | 595 | 26-10-2025 | NTL-Div 2C |
| 1051229 | S. Hoekstra | 595 | 26-10-2025 | NTL-Div 3A |
| 1355929 | B.S. Smits | 594 | 08-03-2026 | NTL-O-K1 |
| 437662 | M. de Koning | 593 | 23-11-2025 | NTL-Div 3B |
| 1343580 | C van der Vlies | 593 | 28-09-2025 | NTL-Div 3D |
| 1278975 | M.H.M. Michiels | 593 | 28-09-2025 | NTL-Div 2D |
| 1296272 | P.R. Gurney | 593 | 28-09-2025 | NTL-ND-K1 |
| 993948 | C van 't Hoog | 592 | 23-11-2025 | NTL-O-HK |
| 1281410 | R.A.A. van Dokkum | 592 | 28-09-2025 | NTL-ERE |
| 1373420 | E Suhartono Hardjokarsono | 592 | 26-10-2025 | NTL-Div 3C |
| 489700 | M. Klok | 591 | 23-11-2025 | NTL-Div 1A |
| 1313517 | D.J. van Hettema | 591 | 26-10-2025 | NTL-Div 2A |
| 1138065 | C. Poortvliet | 591 | 26-10-2025 | NTL-Div 2C |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

