Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1347810 | S.C.D Bosman | 578 | 23-11-2025 | NTL-O-HK |
| 1356550 | P. Druyts | 577 | 28-09-2025 | NTL-Div 2C |
| 1365770 | D van Megen | 576 | 28-09-2025 | NTL-Div 2D |
| 1369687 | M. Kamperman | 576 | 28-09-2025 | NTL-Div 3C |
| 1028014 | S.E.G. Kuipers | 576 | 26-10-2025 | NTL-Div 2A |
| 1051954 | H. Bolleboom | 576 | 28-09-2025 | NTL-ND-K1 |
| 1044850 | H. van der Linden | 576 | 23-11-2025 | NTL-Div 3D |
| 1258419 | P. Thalen | 575 | 28-09-2025 | NTL-Div 1A |
| 1037749 | JGW Gieling | 575 | 23-11-2025 | NTL-O-HK |
| 1209388 | B. Kelly | 575 | 23-11-2025 | NTL-O-HK |
| 926906 | G Kamphorst | 575 | 26-10-2025 | NTL-O-K1 |
| 1350994 | K. Scholten | 574 | 26-10-2025 | NTL-Div 3A |
| 1221272 | E. den Boer Rietdijk | 574 | 23-11-2025 | NTL-Div 2B |
| 1340263 | N Dolstra | 574 | 28-09-2025 | NTL-ND-K1 |
| 1239201 | M Slootweg | 574 | 28-09-2025 | NTL-Div 3D |
| 1081950 | F. Post | 573 | 23-11-2025 | NTL-ND-HK |
| 1159216 | S Abdoelbasier | 573 | 28-09-2025 | NTL-ERE |
| 1164767 | E. van Glabbeek | 572 | 23-11-2025 | NTL-Div 2D |
| 1238892 | M. Briones | 572 | 28-09-2025 | NTL-Div 3A |
| 100412 | C.W. van Dam | 572 | 28-09-2025 | NTL-Div 3D |
| 393150 | P. Denos | 572 | 28-09-2025 | NTL-Div 2A |
| 1361295 | R. M. van de Veen | 572 | 26-10-2025 | NTL-Div 3C |
| 900451 | WJ Marcus | 572 | 28-09-2025 | NTL-Div 1B |
| 1255304 | GHW Franssen | 572 | 28-09-2025 | NTL-Div 3E |
| 1235176 | J Verschoof | 571 | 28-09-2025 | NTL-Div 2D |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

