Overzicht hoogste series 2025/2026
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 621579 | M. Peschier | 702 | 23-11-2025 | NTL-Div 2B |
| 1059440 | J. van de Wakker | 702 | 26-10-2025 | NTL-ERE |
| 944971 | C. Veendorp | 700 | 23-11-2025 | NTL-ERE |
| 1318683 | R van der Poel | 699 | 26-10-2025 | NTL-Div 1B |
| 1278509 | F. Khoo | 699 | 26-10-2025 | NTL-Div 2C |
| 701599 | D Jager | 698 | 23-11-2025 | NTL-Div 1A |
| 1005634 | M. Stinissen | 697 | 26-10-2025 | NTL-ERE |
| 1245635 | T Stammes | 694 | 26-10-2025 | NTL-Div 2D |
| 1122851 | S.A. Wijnja | 694 | 26-10-2025 | NTL-Div 3C |
| 1161466 | J. Balmaceda | 693 | 26-10-2025 | NTL-Div 2B |
| 735655 | M.T. Verhoef | 693 | 28-09-2025 | NTL-Div 1B |
| 1233653 | CJA Kitslaar | 693 | 23-11-2025 | NTL-Div 1B |
| 1336681 | J. Driesen | 693 | 28-09-2025 | NTL-Div 3D |
| 991015 | E. van Wijk | 692 | 23-11-2025 | NTL-Div 2B |
| 567426 | C.A.M. Zwarthoed | 692 | 26-10-2025 | NTL-Div 1A |
| 1356801 | K. Laurent | 691 | 26-10-2025 | NTL-Div 2C |
| 1177826 | R. Fens | 690 | 28-09-2025 | NTL-Div 1B |
| 1328964 | S. Marien | 689 | 26-10-2025 | NTL-ERE |
| 1063162 | J.H. van Weeren | 689 | 23-11-2025 | NTL-ERE |
| 1345958 | J Visser | 688 | 28-09-2025 | NTL-Div 2C |
| 862835 | P. Bosch | 688 | 23-11-2025 | NTL-ERE |
| 940151 | J.P. Franzen | 688 | 23-11-2025 | NTL-Div 1A |
| 854832 | R.M. Burger | 686 | 26-10-2025 | NTL-Div 2C |
| 493198 | C.C.H. Bosman | 686 | 28-09-2025 | NTL-Div 1B |
| 1317393 | L. Commandeur | 685 | 26-10-2025 | NTL-Div 2A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

