Overzicht lidgemiddelden 2014/2015
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| P.A. de Mey | 199.16 | 45 |
| C. Alphenaar | 199.15 | 47 |
| A.L.N.M. Hummelink | 199.03 | 35 |
| N v.d. Rijken | 198.91 | 44 |
| J.A.E. Carelsz | 198.79 | 29 |
| S.M. Broers | 198.73 | 49 |
| D Dol | 198.71 | 28 |
| B. Reitsma | 198.68 | 34 |
| E.J. Raatgever | 198.60 | 20 |
| K. Veendorp | 198.55 | 11 |
| M.M. Honsbeek | 198.54 | 39 |
| MPM Kalf | 198.48 | 31 |
| E de Jong | 198.38 | 34 |
| E Hilferink | 198.38 | 21 |
| F.H. Baggerman | 198.29 | 31 |
| S Gastmans | 198.25 | 24 |
| K.L.J. French-Plummen | 198.21 | 58 |
| M. Bakker | 198.15 | 40 |
| E. van der Wekken | 198.11 | 75 |
| C. van Meerten | 198.08 | 49 |
| P. Denos | 198.05 | 39 |
| H Sanders | 198.03 | 34 |
| R Weerts | 198.00 | 10 |
| M.C.J. ter Horst | 197.98 | 42 |
| H Hoks | 197.95 | 44 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

