Overzicht lidgemiddelden 2014/2015
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| C.W. van Dam | 181.49 | 41 |
| R. Vader | 181.48 | 23 |
| P. Badon Ghijben | 181.46 | 35 |
| BS Breems | 181.44 | 34 |
| P van de Heuvel | 181.38 | 40 |
| S Kikkert | 181.36 | 36 |
| N van Wel | 181.35 | 40 |
| R. van der Maas | 181.32 | 22 |
| P Schook | 181.29 | 42 |
| G. Koppes | 181.23 | 48 |
| T.J.H.C. Vluggen | 181.22 | 27 |
| N.M. Tjong Ayong | 181.21 | 38 |
| R. Timmerman | 181.18 | 45 |
| W.P. van Schie | 181.13 | 23 |
| J.G. de Jager | 181.12 | 26 |
| A.M. Verhoef-van Straaten | 181.12 | 25 |
| M. Korpershoek | 181.04 | 51 |
| B. van Enteren | 181.04 | 28 |
| B. van Houten | 180.96 | 23 |
| P.J Witteveen | 180.95 | 40 |
| P. van Baardwijk | 180.95 | 19 |
| A.M de Jong | 180.93 | 44 |
| H.J.M. Kelfkens | 180.92 | 37 |
| T. Karsens | 180.91 | 57 |
| A.C.A. Ubert | 180.89 | 18 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

