Overzicht lidgemiddelden 2014/2015
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| M. Alders | 154.77 | 39 |
| A.J Hidding | 154.71 | 24 |
| P. Plu | 154.50 | 2 |
| A.I. Kooij-Zoutewelle | 154.50 | 20 |
| I.P.W. Braeken Diepstraten | 154.20 | 10 |
| G.H. Knopper | 154.19 | 37 |
| LGW Kamphorst-Krist | 154.16 | 43 |
| B Koree | 154.09 | 34 |
| D. Kruithof | 154.00 | 4 |
| M Zevenbergen | 153.92 | 26 |
| N.A.M. Beute | 153.89 | 9 |
| T Harkes-Metselaar | 153.87 | 30 |
| G.H. Meyer | 153.80 | 15 |
| M Eerkens | 153.73 | 11 |
| D. Fukkink | 153.67 | 15 |
| HJM van Leeuwen | 153.65 | 17 |
| C.M. Warendorff | 153.40 | 20 |
| D.J.A. Verboort | 153.33 | 21 |
| M Bloemert | 153.29 | 34 |
| W Kolk | 153.13 | 32 |
| J.C. van Paasen | 153.00 | 24 |
| D.B Witteveen | 153.00 | 1 |
| S. Knijn | 152.75 | 4 |
| E.R. van Essen | 152.74 | 23 |
| M Schoute-Eenhuizen | 152.74 | 23 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

