Overzicht lidgemiddelden 2014/2015
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| F. Khoo | 210.48 | 42 |
| A.D van Mazijk | 210.48 | 89 |
| J. van der Heide | 210.47 | 77 |
| P. Smits | 209.90 | 39 |
| T Panneman | 209.90 | 48 |
| Y.M. van Deutekom | 209.81 | 53 |
| RJ. van der Steen | 209.74 | 31 |
| J.H. van Weeren | 209.63 | 92 |
| P. Bosch | 209.60 | 42 |
| G.F. Stel | 209.32 | 34 |
| G Verbruggen | 209.17 | 35 |
| A.M.J.W. Plummen | 208.72 | 18 |
| W.G. Anthonisse | 208.13 | 15 |
| S Abdoelbasier | 207.71 | 34 |
| W. Claessens | 207.55 | 22 |
| SM Stegeman | 207.54 | 76 |
| R. Verboon | 207.50 | 36 |
| P Dekkers | 207.32 | 62 |
| M Koopal | 207.29 | 45 |
| P.M. Meka | 206.65 | 72 |
| E. Bosch | 206.50 | 6 |
| R. Aarsen | 206.45 | 11 |
| N. Joris | 206.28 | 39 |
| I de Vries | 206.05 | 63 |
| N. Sanders | 206.00 | 43 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

