Overzicht lidgemiddelden 2014/2015
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| S Kruger | 203.67 | 45 |
| P. Broekmans-Visser | 203.65 | 26 |
| M. Sijssens | 203.57 | 77 |
| M. Landman | 203.26 | 66 |
| D. Claas | 203.07 | 44 |
| J. Corpier | 202.98 | 47 |
| W. Gorter | 202.74 | 70 |
| R Zwetheul | 202.67 | 46 |
| D. Dreyer | 202.61 | 57 |
| R. van den Bogaard | 202.59 | 49 |
| W. van Ginneken | 202.52 | 64 |
| B.M. Wiekeraad | 202.46 | 35 |
| C.A.M. Zwarthoed | 202.44 | 27 |
| T.G.M. Lenssen | 202.43 | 30 |
| S. Boonstra | 202.38 | 55 |
| F. Dingenouts | 202.33 | 21 |
| D. Bouwman | 202.32 | 38 |
| R.B.Y. Addae | 202.19 | 32 |
| R. van Kalsbeek | 202.06 | 63 |
| G.R. Cirkel | 201.92 | 24 |
| JTh Cornelisse | 201.82 | 28 |
| M de Gier | 201.61 | 33 |
| S. van den Bosch | 201.51 | 37 |
| E Gorter | 201.44 | 71 |
| T.W van der Velden | 201.40 | 5 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

