Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2024/2025

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1347667 L.J. Weggemans 637 10-11-2024 NTL-Div 3B
1313517 D.J. van Hettema 637 29-09-2024 NTL-Div 3B
1007289 A. Jacobsen 636 10-11-2024 NTL-O-HK
1286358 K. Ramos 636 20-10-2024 NTL-ERE
1149946 J van den Heuvel 636 20-10-2024 NTL-O-HK
673056 D. Wouters 636 10-11-2024 NTL-ERE
1173014 R.C.A.F. Hoeks 636 20-10-2024 NTL-Div 3E
1159674 J.A. Visser 634 20-10-2024 NTL-Div 1A
694428 J. Olrichs 634 29-09-2024 NTL-Div 3B
1262793 B. van der Schans 633 10-11-2024 NTL-ERE
903469 R. Kuipers 633 29-09-2024 NTL-Div 1A
676578 N v/d Wal 633 10-11-2024 NTL-Div 3D
359998 B Cretier 631 29-09-2024 NTL-Div 2A
1215345 S.P.M. Hoevenaars 631 20-10-2024 NTL-Div 2D
245488 W. van der Veen 631 20-10-2024 NTL-ERE
1142305 J. van der Heide 630 10-11-2024 NTL-ERE
1116622 A Schokker 630 20-10-2024 NTL-ND-K1
1317393 L. Commandeur 630 20-10-2024 NTL-Div 2C
999067 F Robben 626 29-09-2024 NTL-Div 3D
933716 GMM Verbraeken 626 10-11-2024 NTL-Div 3C
947164 A.R.D. Tomas 625 10-11-2024 NTL-Div 1A
1145606 T. Rijswijk 625 29-09-2024 NTL-Div 3B
1088459 B.M.J. Schijf 625 20-10-2024 NTL-Div 1B
1330519 M van der Horst 625 20-10-2024 NTL-ND-HK
959804 N. van Stuivenberg 623 20-10-2024 NTL-ND-K1

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27