Overzicht hoogste series 2024/2025
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1359134 | D. Weyenberg | 319 | 05-10-2024 | D-Bowlen-K2 |
1370820 | D.P.H. van Bommel | 316 | 02-11-2024 | D-Bowlen-K2 |
1348353 | C. Zwanenburg | 313 | 02-11-2024 | D-Bowlen-K2 |
1348299 | B. den Besten | 311 | 05-10-2024 | D-Bowlen-K2 |
1348329 | T. Kostense | 309 | 05-10-2024 | D-Bowlen-K2 |
1368702 | W Fitters | 296 | 05-10-2024 | D-Bowlen-K2 |
1369482 | N.A.S. Schouten | 292 | 05-10-2024 | D-Bowlen-K2 |
1368273 | I. Skoryk | 277 | 02-11-2024 | D-Bowlen-K2 |
1370200 | L Ruinaard | 277 | 05-10-2024 | D-Bowlen-K2 |
551325 | LMJ Heijnen | 274 | 05-10-2024 | D-Bowlen-K2 |
1361619 | A.P.H. Paardekam-Thiesen | 266 | 05-10-2024 | D-Bowlen-K2 |
1370243 | C.S.M. Lammers | 261 | 02-11-2024 | D-Bowlen-K2 |
1348302 | W.C. Dorst | 258 | 02-11-2024 | D-Bowlen-K2 |
1369032 | J van Tuinen | 257 | 02-11-2024 | D-Bowlen-K2 |
1361848 | N Dovgosheya | 256 | 02-11-2024 | D-Bowlen-K2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27