Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2024/2025

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
862835 P. Bosch 734 20-10-2024 NTL-ERE
6270 R. van den Bogaard 730 20-10-2024 NTL-Div 2A
295698 E J Bodemann 729 10-11-2024 NTL-Div 1A
1245635 T Stammes 724 10-11-2024 NTL-Div 3D
1063162 J.H. van Weeren 720 29-09-2024 NTL-ERE
621579 M. Peschier 719 20-10-2024 NTL-Div 2C
1028332 R Bakker 718 29-09-2024 NTL-Div 2A
1163353 M.P.G. Holleman 716 20-10-2024 NTL-O-HK
1221698 B.P.A. van Beers 714 10-11-2024 NTL-ERE
1051954 H. Bolleboom 713 20-10-2024 NTL-ND-HK
438758 C.E. Koning 712 10-11-2024 NTL-Div 1A
1326201 S. Meulmeester 712 29-09-2024 NTL-Div 1B
1210653 L. Koeleveld 711 20-10-2024 NTL-Div 1A
361321 JTh Cornelisse 710 29-09-2024 NTL-Div 2C
808083 RHJCM Koopmanschap 708 20-10-2024 NTL-Div 1B
998206 B Pluijmers 707 20-10-2024 NTL-Div 2A
869104 V.J.G. Middendorp 707 29-09-2024 NTL-ERE
964336 J.S. Spil Jr 706 20-10-2024 NTL-ERE
1179802 J Reinders 706 20-10-2024 NTL-Div 2C
1355988 G.J.P.T. van Zutven 705 20-10-2024 NTL-Div 2D
1344854 L. Wouters 705 20-10-2024 NTL-Div 1A
1250272 B.Y. de Ruiter 704 10-11-2024 NTL-ERE
1237888 P.H.A. van Rijn 704 20-10-2024 NTL-Div 3C
475106 M.A. van Haastert 704 29-09-2024 NTL-Div 2C
1059440 J. van de Wakker 704 29-09-2024 NTL-ERE

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27