Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2024/2025

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
673781 F.H.J. Gerts 614 10-11-2024 NTL-Div 3A
645052 A.M de Jong 613 20-10-2024 NTL-Div 2D
1213679 F Doeleman 612 20-10-2024 NTL-O-HK
957984 P.Y. Julsing 612 20-10-2024 NTL-ND-K1
991015 E. van Wijk 612 29-09-2024 NTL-Div 2B
513881 J.H. Didden 612 10-11-2024 NTL-Div 3B
1009222 JPL Timmermans 611 10-11-2024 NTL-Div 3D
1315404 E. Waanders 611 29-09-2024 NTL-Div 3A
1352547 M Nellestijn 610 10-11-2024 NTL-O-HK
1368591 N. Psaroudakis 610 20-10-2024 NTL-Div 2B
464996 R. Bolhuis 609 29-09-2024 NTL-Div 2B
1179209 V.B. Laterveer 608 20-10-2024 NTL-Div 3B
1350757 D.V.G. van Gulik 607 10-11-2024 NTL-Div 3E
1239732 KHTW Martens 607 10-11-2024 NTL-Div 1B
1343580 C van der Vlies 607 20-10-2024 NTL-Div 3C
1246380 J.M. de Waal 607 10-11-2024 NTL-Div 3E
1313606 W.A.C.J Kooijmans 607 29-09-2024 NTL-Div 3D
1069098 B.K. Jonker 606 20-10-2024 NTL-Div 3A
983314 A.M. Hillenga - Vreeker 605 20-10-2024 NTL-ND-HK
1198416 K. de Vries 605 10-11-2024 NTL-Div 2D
1312634 R. van den Brink 604 29-09-2024 NTL-Div 1A
489700 M. Klok 604 10-11-2024 NTL-Div 2A
764558 A. Verbauwen 603 20-10-2024 NTL-Div 2C
1138065 C. Poortvliet 602 29-09-2024 NTL-Div 3C
348252 E. Martens 602 20-10-2024 NTL-Div 2D

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27