Overzicht hoogste series 2023/2024
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1362097 | R. Cifa | 729 | 03-03-2024 | NTL-Div 3D |
643459 | B. Gijselhart | 729 | 24-09-2023 | NTL-Div 2D |
1043765 | S Gastmans | 729 | 04-02-2024 | NTL-Div 1B |
1362348 | G. Vanderpypen | 729 | 12-05-2024 | NTL-Div 3D |
1269119 | R.A. den Besten | 729 | 24-03-2024 | NTL-Div 3E |
1051237 | R. Honkoop | 728 | 24-03-2024 | NTL-Div 1A |
1163353 | M.P.G. Holleman | 727 | 28-04-2024 | NTL-O-HK |
245488 | W. van der Veen | 727 | 05-11-2023 | NTL-ERE |
1226096 | M. de Rooij | 727 | 24-03-2024 | NTL-Div 2A |
830623 | M. Wouters | 726 | 04-02-2024 | NTL-ERE |
295698 | E J Bodemann | 726 | 14-01-2024 | NTL-Div 2B |
1225189 | J Maatman | 726 | 28-04-2024 | NTL-Div 2D |
1267973 | M.J.F. Coussens | 725 | 26-11-2023 | NTL-ERE |
1299905 | R. Oldenburger | 725 | 03-03-2024 | NTL-ND-HK |
1161466 | J. Balmaceda | 724 | 07-01-2024 | NTL-Div 1A |
1337734 | A.W. Ziegler | 723 | 14-01-2024 | NTL-Div 2B |
586900 | E. van 't Wout | 723 | 28-04-2024 | NTL-Div 2C |
1087010 | R Zondergeld | 723 | 03-03-2024 | NTL-ND-K1 |
707546 | K.J.L. Reeuwijk | 722 | 24-03-2024 | NTL-Div 2A |
856819 | M.M. Honsbeek | 721 | 26-11-2023 | NTL-Div 2A |
1161024 | R. Bouma | 721 | 07-01-2024 | NTL-Div 1A |
1317512 | J.P. Plewis | 720 | 14-01-2024 | NTL-Div 1A |
1347551 | O Wijma | 720 | 03-03-2024 | NTL-ND-HK |
1220365 | A.C Gijzel - Schijf | 718 | 24-09-2023 | NTL-Div 1B |
1265679 | T.A. Hogerwerf | 718 | 24-03-2024 | NTL-Div 3B |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30