Overzicht hoogste series 2023/2024
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1199412 | F.C. v.d. Wekken | 517 | 24-03-2024 | NTL-Div 3B |
800414 | E. Billekens | 517 | 26-11-2023 | NTL-Div 2D |
1050869 | S. Overduin | 517 | 28-04-2024 | NTL-Div 2C |
1021796 | A. Dijkstra | 517 | 24-03-2024 | NTL-Div 3E |
518859 | J.C. van den Haspel | 515 | 14-01-2024 | NTL-Div 3B |
1039288 | N van Wel | 515 | 14-01-2024 | NTL-O-HK |
1356607 | A Fokkert | 515 | 24-03-2024 | NTL-O-K2 |
1350900 | D Toornent | 515 | 14-01-2024 | NTL-Div 2B |
1321730 | I.J.M. Gijsbers | 511 | 24-03-2024 | NTL-Div 3E |
1190911 | R. Wanei | 510 | 26-11-2023 | NTL-Div 2A |
1345184 | H Boerema | 509 | 14-01-2024 | NTL-ND-K2 |
815217 | T.M. Bouma | 509 | 05-11-2023 | NTL-ND-HK |
1162608 | L.W.M. Zwiers | 508 | 04-02-2024 | NTL-Div 3E |
1276425 | L. van 't Hoog | 508 | 04-02-2024 | NTL-O-HK |
1287680 | T.J. Stoll | 507 | 26-11-2023 | NTL-Div 1A |
1132997 | E.L.T. van Zwam | 505 | 14-01-2024 | NTL-O-K1 |
1355775 | R Eijkenboom | 505 | 03-02-2024 | D-Bowlen-K1 |
1154591 | G Braddock | 505 | 03-03-2024 | NTL-O-K1 |
205761 | H.M.M. Wannet | 504 | 03-03-2024 | NTL-Div 3E |
1313851 | J. van Wijk | 504 | 24-03-2024 | NTL-O-HK |
1257315 | H.T. Graafland | 504 | 05-11-2023 | NTL-O-K2 |
1252259 | M. van Arkel | 502 | 28-04-2024 | NTL-Div 3B |
1326384 | S.W.J. Keupink | 501 | 04-02-2024 | NTL-ND-K2 |
1334085 | M.J. Draaijer | 494 | 14-01-2024 | NTL-O-K2 |
1341251 | F.A.G.M Schoenaker | 493 | 06-01-2024 | D-Bowlen-K2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30