Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2023/2024

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
1287591 AJC Buijnsters 466 04-02-2024 NTL-Div 2D
1173626 J. van Grootheest 462 24-09-2023 NTL-Div 3E
230812 JEC van Geelen 462 04-02-2024 NTL-ND-K2
1196774 H. Vehreschild 461 14-01-2024 NTL-O-K1
1349201 M. Eppinga 458 04-11-2023 D-Bowlen-K1
1289810 G. Kruiswijk 458 04-11-2023 D-Bowlen-HK
1340921 M.F. de Vet 456 03-02-2024 D-Bowlen-K1
1277456 H.D. Ilario 452 02-03-2024 D-Bowlen-K1
1297511 R.R.V. Padding 450 05-11-2023 NTL-ND-K2
1290843 M. Reijndorp 450 06-01-2024 D-Bowlen-HK
687219 P. Plu 442 05-11-2023 NTL-Div 2A
1349074 J. van Wijk 442 06-01-2024 D-Bowlen-K1
726702 A.A. van Vugt 441 24-09-2023 NTL-Div 3B
1349163 B Rijs 440 30-09-2023 D-Bowlen-HK
1349007 C Besseling 440 30-09-2023 D-Bowlen-K2
1316311 P. Kruiswijk-Houterman 435 30-09-2023 D-Bowlen-HK
1348469 R Clifford 432 04-11-2023 D-Bowlen-K1
822523 A.H. van Hooren 431 06-04-2024 D-Bowlen-K2
1219928 R Vermaak 429 24-09-2023 NTL-O-K2
1349171 T. van Diepen 429 02-03-2024 D-Bowlen-K1
1348388 C Snijder 425 06-04-2024 D-Bowlen-K1
1349031 J. Goudriaan 422 03-02-2024 D-Bowlen-K1
1349066 F. Mitumura 421 04-11-2023 D-Bowlen-K1
1348256 G.M. de Wachter 421 02-03-2024 D-Bowlen-K1
1347632 M.J.J.M. van den Heuvel 421 04-11-2023 D-Bowlen-HK

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30