Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar overzicht competities


Overzicht hoogste series 2023/2024

Lidnummer Naam Hoogste serie Datum League
725994 C.M. Bakker 657 26-11-2023 NTL-ND-HK
1238892 M. Briones 657 24-09-2023 NTL-Div 3A
1075136 D. W. Smith 656 24-03-2024 NTL-Div 3E
1258494 W. Visser 656 14-01-2024 NTL-Div 2A
621579 M. Peschier 656 07-01-2024 NTL-Div 1A
1319558 D.D.J. Renses 655 28-04-2024 NTL-Div 2A
485608 EA Tactor 655 24-09-2023 NTL-Div 2C
823023 N. Romijn 655 14-01-2024 NTL-Div 3B
453676 H Kazemier 655 03-03-2024 NTL-ND-K2
1199471 GP van de Ruit 654 28-04-2024 NTL-Div 3D
1262041 Paul van der Ven 654 28-04-2024 NTL-Div 2C
475106 M.A. van Haastert 653 04-02-2024 NTL-Div 1A
999067 F Robben 653 26-11-2023 NTL-Div 3C
866849 N. Laan 653 24-03-2024 NTL-Div 2A
969745 P. Scholte 652 28-04-2024 NTL-Div 2B
960845 DC Kamphorst 651 28-04-2024 NTL-O-HK
983314 A.M. Hillenga - Vreeker 651 24-03-2024 NTL-ND-HK
1223100 T. Arrachart 651 24-09-2023 NTL-Div 3A
1317393 L. Commandeur 651 12-05-2024 NTL-Div 3B
1141473 G. Huibers 651 28-04-2024 NTL-O-HK
1196391 A.M. Breems 651 03-03-2024 NTL-Div 1B
362557 J.M.P.J. Arts 650 24-09-2023 NTL-Div 2D
1179802 J Reinders 650 03-03-2024 NTL-Div 2D
1071173 W.P.W. Oerlemans 649 26-11-2023 NTL-Div 2B
1223283 N. van Dijk 649 24-09-2023 NTL-Div 1A

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30