Overzicht lidgemiddelden 2024/2025
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
T Stammes | 209.00 | 13 |
D Pijlman | 208.62 | 13 |
J.T. Schultinga | 208.57 | 21 |
N. Sanders | 208.50 | 12 |
J Maatman | 208.11 | 9 |
B.Y. de Ruiter | 208.00 | 15 |
H. Bolleboom | 207.83 | 12 |
C.E. Koning | 207.73 | 15 |
D.K. van de Burg | 207.71 | 17 |
J Reinders | 207.71 | 17 |
M. Peschier | 207.65 | 17 |
W. Ouwerkerk | 207.44 | 16 |
J. Schuurman | 207.40 | 10 |
N. Laan | 207.33 | 9 |
A. Brown | 207.19 | 16 |
R.A.A. van Dokkum | 207.05 | 19 |
W. Selier | 207.00 | 3 |
R Rothengatter | 206.90 | 10 |
W Gefken | 206.73 | 11 |
BS Breems | 206.67 | 12 |
B Pluijmers | 206.50 | 18 |
J.L. Engelbert | 206.20 | 10 |
D. Claas | 206.11 | 19 |
M.G.J. de Graaf | 206.00 | 6 |
F.J. Luijendijk | 206.00 | 16 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30