Overzicht lidgemiddelden 2024/2025
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
F.A.G.M Schoenaker | 149.00 | 10 |
A Demkes | 148.67 | 9 |
J.G. Molders | 148.50 | 12 |
J.P. Verboon | 148.00 | 1 |
Q van Velsen | 147.91 | 11 |
O. P. van Velsen - Visser | 147.69 | 13 |
A. Wesseling | 147.42 | 12 |
J.E. Kroon | 147.23 | 13 |
P.J Witteveen | 147.00 | 8 |
N van Velsen | 146.84 | 19 |
H Boerema | 146.57 | 7 |
D.C. Tol | 146.50 | 12 |
M.J.J.M. van den Heuvel | 146.40 | 5 |
K.I.M. Schijf | 146.00 | 3 |
T.M. Bouma | 145.50 | 2 |
B van de Poll | 145.33 | 3 |
S. Pannen | 145.20 | 5 |
I Vijn | 145.15 | 13 |
M.L.C. Voermans | 145.00 | 2 |
J.J. de Kruijff | 145.00 | 8 |
E.J.T. Bos | 144.75 | 8 |
B van der Leeden | 144.29 | 17 |
J Wenno | 144.00 | 2 |
P. Moity | 143.45 | 11 |
F de Kam | 142.91 | 11 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30