Overzicht lidgemiddelden 2024/2025
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
C Besseling | 142.22 | 9 |
D. Bozelie | 142.13 | 8 |
E.J. Werensteijn | 141.20 | 5 |
R Eijkenboom | 141.00 | 10 |
R Clifford | 141.00 | 10 |
V. Waanders | 141.00 | 10 |
M Ronkes | 140.00 | 10 |
J.D.P. Jansen | 140.00 | 6 |
R.R.V. Padding | 139.70 | 10 |
A.D. Bouwmeester | 139.17 | 12 |
W Boorsma | 138.50 | 10 |
P Bax | 138.00 | 12 |
D.R. Böhme | 137.63 | 8 |
D.J.J. Paardekam | 137.57 | 7 |
J. van Wijk | 137.40 | 5 |
B.S. Smits | 137.29 | 7 |
G.M. de Wachter | 137.00 | 12 |
L.J.P. van Riel | 136.89 | 9 |
W. Veurink | 136.67 | 3 |
R. Ouwerkerk | 136.29 | 7 |
G. Kruiswijk | 136.11 | 9 |
J de Jonge | 136.00 | 2 |
C C Paludanus | 135.71 | 7 |
M van der Kleij | 135.67 | 9 |
A. Kieboom | 135.60 | 10 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30