Overzicht lidgemiddelden 2024/2025
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
C.C.M. Biemans | 153.83 | 12 |
B. Zillekens | 153.67 | 3 |
G. Langhorst | 153.67 | 3 |
L.A. Moity-Lillukka | 153.25 | 12 |
R. Kuizenga | 153.14 | 7 |
H.G.M. Rijpert | 153.00 | 12 |
A.J.F Pelgrim | 153.00 | 4 |
M.M. Bolleboom | 152.83 | 6 |
S.W.J. Keupink | 152.80 | 5 |
S. Overduin | 152.56 | 16 |
C.T. van der Heijden | 152.46 | 13 |
A. Visser | 152.44 | 9 |
N Dolstra | 152.10 | 10 |
J.B. Coljee | 152.00 | 14 |
E.R.F. Abdoelkarim | 151.67 | 3 |
P. Abspoel | 151.50 | 12 |
A. van Leeuwen | 150.80 | 10 |
A.B Fokkelman - de Bel | 150.71 | 7 |
J.J.C. van Voorthuyzen | 150.30 | 10 |
A. Alieva | 150.00 | 11 |
C. Kuiper | 149.71 | 7 |
R. M. van de Veen | 149.71 | 7 |
D Rering | 149.50 | 8 |
E.J. de Wekker | 149.33 | 21 |
J de Haan | 149.30 | 10 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30