Overzicht hoogste games 2023/2024
Naam | Hoogste game | Datum | League |
---|---|---|---|
T Harkes-Metselaar | 167 | 14-01-2024 | NTL-ND-K2 |
AJC Buijnsters | 167 | 26-11-2023 | NTL-Div 2D |
B. Appelman | 165 | 03-02-2024 | D-Bowlen-K1 |
M. Diepgrond | 165 | 26-11-2023 | NTL-Div 3C |
K.M. Reijndorp | 164 | 06-04-2024 | D-Bowlen-K1 |
V.P.C Priems-Kessels | 164 | 06-04-2024 | D-Bowlen-K1 |
N Simonova | 163 | 30-09-2023 | D-Bowlen-K2 |
A.A. van Vugt | 162 | 26-11-2023 | NTL-Div 3B |
A.A. van Vugt | 162 | 24-09-2023 | NTL-Div 3B |
L. Konijn | 161 | 04-11-2023 | D-Bowlen-K2 |
M.J.J.M. van den Heuvel | 161 | 06-04-2024 | D-Bowlen-HK |
N Dovgosheya | 160 | 06-01-2024 | D-Bowlen-K2 |
JEC van Geelen | 159 | 26-11-2023 | NTL-ND-K2 |
W. van Tuijl | 158 | 24-09-2023 | NTL-Div 3B |
N.L. Elsendoorn | 158 | 24-03-2024 | NTL-Div 3C |
J. Goudriaan | 157 | 03-02-2024 | D-Bowlen-K1 |
F.C. Noorlander-Ras | 156 | 24-09-2023 | NTL-Div 3D |
F.C. Noorlander-Ras | 156 | 24-09-2023 | NTL-Div 3D |
F. Mitumura | 156 | 04-11-2023 | D-Bowlen-K1 |
M.E. van Zuilen-van Gelder | 155 | 24-09-2023 | NTL-Div 3B |
M van der Kleij | 155 | 02-03-2024 | D-Bowlen-K2 |
P. Plu | 153 | 05-11-2023 | NTL-Div 2A |
R.T Kerkhof | 153 | 04-02-2024 | NTL-O-K1 |
K. Zwanenburg-de Heus | 152 | 04-11-2023 | D-Bowlen-K2 |
CDM Evers | 151 | 24-03-2024 | NTL-O-K2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32