Overzicht hoogste games 2023/2024
Naam | Hoogste game | Datum | League |
---|---|---|---|
L.B.W. Jansen | 253 | 24-03-2024 | NTL-Div 1B |
K Litjens | 252 | 14-01-2024 | NTL-Div 1B |
S. Hoekstra | 251 | 03-03-2024 | NTL-Div 3B |
M.J. Bink | 251 | 26-11-2023 | NTL-Div 2A |
H.J.M. Isbouts | 251 | 24-03-2024 | NTL-Div 3E |
L. Barends | 251 | 14-01-2024 | NTL-Div 2B |
B Pluijmers | 250 | 03-03-2024 | NTL-Div 2A |
F. Kuipers | 250 | 24-03-2024 | NTL-Div 2A |
N Lie | 249 | 24-03-2024 | NTL-Div 2C |
S. Vrijenhoek | 249 | 28-04-2024 | NTL-Div 1B |
F.M.D Tomas - van Geel | 249 | 04-02-2024 | NTL-Div 1B |
H.J.L. van Vliet | 249 | 26-11-2023 | NTL-Div 1A |
W.F. Koops | 248 | 14-01-2024 | NTL-O-K2 |
E. Martens | 248 | 05-11-2023 | NTL-Div 2D |
F Robben | 248 | 26-11-2023 | NTL-Div 3C |
JH de Peinder | 248 | 03-03-2024 | NTL-Div 2D |
A. Verbauwen | 248 | 14-01-2024 | NTL-Div 3C |
R. van Vliet | 248 | 03-03-2024 | NTL-Div 1B |
F.P. Bressers | 248 | 24-09-2023 | NTL-Div 3E |
VJ Fokkelman | 248 | 24-09-2023 | NTL-Div 1A |
F.P.J. Scheffer | 248 | 04-02-2024 | NTL-Div 1B |
G.F. Stel | 248 | 04-02-2024 | NTL-ND-HK |
E. Termohlen | 248 | 28-04-2024 | NTL-Div 1B |
L. Tissingh | 248 | 14-01-2024 | NTL-ND-HK |
F.J. Luijendijk | 248 | 03-03-2024 | NTL-Div 3D |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32