Klasse : | Regionale Trio League Noord Nederland 2e Klasse B |
Datum : | 29-01-2012, vijfde speeldag |
Thuiswedstrijd van : | 6012 BV Steenwijk |
Bowlingcentrum : | Bowling Steenwijk, Steenwijk |
Wedstrijdleider : | G. Langhorst |
Team | Punten | TPF | |
---|---|---|---|
6014 | Veenpoort II | 70 | 14595 |
6015 | Sportcentrum Leek 2 | 67 | 14900 |
6013 | De Kaden 3 | 64 | 14327 |
6012 | BV Steenwijk | 52 | 14414 |
6011 | BV Wolvega | 47 | 13776 |
Vorige stand
|
Team | Punten | TPF | |
---|---|---|---|
6013 | De Kaden 3 | 17.0 | 2938 |
6014 | Veenpoort II | 15.0 | 3180 |
6015 | Sportcentrum Leek 2 | 13.0 | 2970 |
6011 | BV Wolvega | 8.0 | 2724 |
6012 | BV Steenwijk | 7.0 | 2743 |
Wedstrijd 1 | Banen | Punten | ||
---|---|---|---|---|
6012 BV Steenwijk | - | 6013 De Kaden 3 | 1-2 | 0.0 - 3.0 (430-488) |
6011 BV Wolvega | - | 6015 Sportcentrum Leek 2 | 3-4 | 3.0 - 0.0 (521-515) |
6014 Veenpoort II | - | 5-6 | 3.0 - 0.0 (534-0) | |
Wedstrijd 2 | Banen | Punten | ||
6015 Sportcentrum Leek 2 | - | 6012 BV Steenwijk | 1-2 | 3.0 - 0.0 (465-456) |
6013 De Kaden 3 | - | 6014 Veenpoort II | 3-4 | 3.0 - 0.0 (525-511) |
6011 BV Wolvega | - | 5-6 | 3.0 - 0.0 (432-0) | |
Wedstrijd 3 | Banen | Punten | ||
6014 Veenpoort II | - | 6015 Sportcentrum Leek 2 | 1-2 | 3.0 - 0.0 (570-475) |
6012 BV Steenwijk | - | 6011 BV Wolvega | 3-4 | 3.0 - 0.0 (463-422) |
6013 De Kaden 3 | - | 5-6 | 3.0 - 0.0 (502-0) | |
Wedstrijd 4 | Banen | Punten | ||
6011 BV Wolvega | - | 6014 Veenpoort II | 1-2 | 0.0 - 3.0 (488-567) |
6015 Sportcentrum Leek 2 | - | 6013 De Kaden 3 | 3-4 | 3.0 - 0.0 (530-449) |
6012 BV Steenwijk | - | 5-6 | 3.0 - 0.0 (529-0) | |
Wedstrijd 5 | Banen | Punten | ||
6013 De Kaden 3 | - | 6011 BV Wolvega | 1-2 | 3.0 - 0.0 (445-434) |
6014 Veenpoort II | - | 6012 BV Steenwijk | 3-4 | 3.0 - 0.0 (498-444) |
6015 Sportcentrum Leek 2 | - | 5-6 | 3.0 - 0.0 (468-0) | |
One to All | Baan | Punten | ||
6015 Sportcentrum Leek 2 | 1 | 4.0 (517) | ||
6011 BV Wolvega | 2 | 2.0 (427) | ||
6012 BV Steenwijk | 3 | 1.0 (421) | ||
6014 Veenpoort II | 4 | 3.0 (500) | ||
6013 De Kaden 3 | 5 | 5.0 (529) | ||
6 |