Klasse : | Regionale Trio League Noord Nederland 1e klasse |
Datum : | 04-03-2012, zesde speeldag |
Thuiswedstrijd van : | 6004 De Kaden 1 |
Bowlingcentrum : | Grand Café Bowling De Kaden, Drachten |
Wedstrijdleider : | A Schokker |
Team | Punten | TPF | |
---|---|---|---|
6004 | De Kaden 1 | 90 | 19641 |
6005 | De Veenpoort 1 | 88 | 19524 |
6002 | Heerenveen 1 | 78 | 18827 |
6003 | Complete Bowling.nl | 52 | 17201 |
6001 | IBS | 51 | 17431 |
Vorige stand
|
Team | Punten | TPF | |
---|---|---|---|
6003 | Complete Bowling.nl | 17.0 | 3007 |
6004 | De Kaden 1 | 15.0 | 3173 |
6005 | De Veenpoort 1 | 13.0 | 3331 |
6002 | Heerenveen 1 | 10.0 | 3050 |
6001 | IBS | 5.0 | 2762 |
Wedstrijd 1 | Banen | Punten | ||
---|---|---|---|---|
6004 De Kaden 1 | - | 6002 Heerenveen 1 | 1-2 | 3.0 - 0.0 (580-509) |
6003 Complete Bowling.nl | - | 6001 IBS | 3-4 | 3.0 - 0.0 (510-465) |
6005 De Veenpoort 1 | - | 5-6 | 3.0 - 0.0 (532-0) | |
Wedstrijd 2 | Banen | Punten | ||
6001 IBS | - | 6004 De Kaden 1 | 1-2 | 0.0 - 3.0 (423-499) |
6002 Heerenveen 1 | - | 6005 De Veenpoort 1 | 3-4 | 3.0 - 0.0 (522-511) |
6003 Complete Bowling.nl | - | 5-6 | 3.0 - 0.0 (488-0) | |
Wedstrijd 3 | Banen | Punten | ||
6005 De Veenpoort 1 | - | 6001 IBS | 1-2 | 3.0 - 0.0 (520-478) |
6004 De Kaden 1 | - | 6003 Complete Bowling.nl | 3-4 | 3.0 - 0.0 (542-429) |
6002 Heerenveen 1 | - | 5-6 | 3.0 - 0.0 (518-0) | |
Wedstrijd 4 | Banen | Punten | ||
6003 Complete Bowling.nl | - | 6005 De Veenpoort 1 | 1-2 | 3.0 - 0.0 (574-564) |
6001 IBS | - | 6002 Heerenveen 1 | 3-4 | 0.0 - 3.0 (513-551) |
6004 De Kaden 1 | - | 5-6 | 3.0 - 0.0 (565-0) | |
Wedstrijd 5 | Banen | Punten | ||
6002 Heerenveen 1 | - | 6003 Complete Bowling.nl | 1-2 | 0.0 - 3.0 (464-473) |
6005 De Veenpoort 1 | - | 6004 De Kaden 1 | 3-4 | 3.0 - 0.0 (686-470) |
6001 IBS | - | 5-6 | 3.0 - 0.0 (386-0) | |
One to All | Baan | Punten | ||
6005 De Veenpoort 1 | 1 | 4.0 (518) | ||
6004 De Kaden 1 | 2 | 3.0 (517) | ||
6003 Complete Bowling.nl | 3 | 5.0 (533) | ||
6001 IBS | 4 | 2.0 (497) | ||
6002 Heerenveen 1 | 5 | 1.0 (486) | ||
6 |