Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar de startpagina
Terug naar competities
Terug naar de tussenstand
Stand afdrukken


Uitslag/wedstrijden vijfde speeldag van NBF D-Bowlen Hoofdklasse (28-03-2026)

Klasse : NBF D-Bowlen Hoofdklasse
Datum : 28-03-2026, vijfde speeldag
Thuiswedstrijd van :
Bowlingcentrum : Dolfijn l the plays to be, Tilburg
Wedstrijdleider : De heer L.J.P. van Riel

Huidige stand
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 66 18071
1007 BC Rotterdam 1 46 17489
1002 BC Het Zuiden 1 46 17259
1025 ADSV BC Amstelstad 2 40 16668
1016 DSV Almere 1 26 16218
1003 BC Het Zuiden 2 26 15647
1029 BC Rotterdam 2 22 15270
1004 BC Het Zuiden 3 8 14758
Vorige stand
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 54 14308
1002 BC Het Zuiden 1 36 13784
1007 BC Rotterdam 1 34 13916
1025 ADSV BC Amstelstad 2 32 13182
1016 DSV Almere 1 24 12989
1003 BC Het Zuiden 2 20 12515
1029 BC Rotterdam 2 16 12080
1004 BC Het Zuiden 3 8 11891

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 12.0 3763
1007 BC Rotterdam 1 12.0 3573
1002 BC Het Zuiden 1 10.0 3475
1025 ADSV BC Amstelstad 2 8.0 3486
1029 BC Rotterdam 2 6.0 3190
1003 BC Het Zuiden 2 6.0 3132
1016 DSV Almere 1 2.0 3229
1004 BC Het Zuiden 3 0.0 2867
Klik op een team voor de teamscores.

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
1029 BC Rotterdam 2-1007 BC Rotterdam 11-20.0 - 2.0 (370-574)
1016 DSV Almere 1-1003 BC Het Zuiden 23-40.0 - 2.0 (439-453)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1002 BC Het Zuiden 15-60.0 - 2.0 (467-507)
1004 BC Het Zuiden 3-1001 ADSV BC Amstelstad 17-80.0 - 2.0 (389-501)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
1004 BC Het Zuiden 3-1025 ADSV BC Amstelstad 21-20.0 - 2.0 (425-528)
1002 BC Het Zuiden 1-1001 ADSV BC Amstelstad 13-40.0 - 2.0 (546-574)
1029 BC Rotterdam 2-1016 DSV Almere 15-62.0 - 0.0 (504-474)
1003 BC Het Zuiden 2-1007 BC Rotterdam 17-80.0 - 2.0 (431-443)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
1016 DSV Almere 1-1002 BC Het Zuiden 11-20.0 - 2.0 (498-546)
1003 BC Het Zuiden 2-1025 ADSV BC Amstelstad 23-40.0 - 2.0 (440-488)
1007 BC Rotterdam 1-1004 BC Het Zuiden 35-62.0 - 0.0 (544-411)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1029 BC Rotterdam 27-80.0 - 2.0 (531-535)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
1003 BC Het Zuiden 2-1004 BC Het Zuiden 31-22.0 - 0.0 (476-432)
1029 BC Rotterdam 2-1002 BC Het Zuiden 13-40.0 - 2.0 (450-453)
1016 DSV Almere 1-1001 ADSV BC Amstelstad 15-60.0 - 2.0 (519-566)
1007 BC Rotterdam 1-1025 ADSV BC Amstelstad 27-82.0 - 0.0 (514-470)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1001 ADSV BC Amstelstad 11-20.0 - 2.0 (493-552)
1004 BC Het Zuiden 3-1016 DSV Almere 13-40.0 - 2.0 (418-431)
1002 BC Het Zuiden 1-1007 BC Rotterdam 15-60.0 - 2.0 (474-523)
1029 BC Rotterdam 2-1003 BC Het Zuiden 27-80.0 - 2.0 (460-497)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
1007 BC Rotterdam 1-1016 DSV Almere 11-22.0 - 0.0 (501-418)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1029 BC Rotterdam 23-42.0 - 0.0 (571-399)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1003 BC Het Zuiden 25-62.0 - 0.0 (551-448)
1002 BC Het Zuiden 1-1004 BC Het Zuiden 37-82.0 - 0.0 (485-350)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
1002 BC Het Zuiden 1-1003 BC Het Zuiden 21-22.0 - 0.0 (464-387)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1007 BC Rotterdam 13-42.0 - 0.0 (488-474)
1004 BC Het Zuiden 3-1029 BC Rotterdam 25-60.0 - 2.0 (442-472)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1016 DSV Almere 17-82.0 - 0.0 (469-450)