Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar de startpagina
Terug naar competities
Terug naar de tussenstand
Stand afdrukken


Uitslag/wedstrijden vierde speeldag van NBF D-Bowlen Hoofdklasse (07-03-2026)

 

Voorlopige uitslag

Klasse : NBF D-Bowlen Hoofdklasse
Datum : 07-03-2026, vierde speeldag
Thuiswedstrijd van :
Bowlingcentrum : Ol Round Bowlingcentrum, Nijmegen
Wedstrijdleider : De heer L.J.P. van Riel

Huidige stand
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 54 14308
1002 BC Het Zuiden 1 38 13784
1007 BC Rotterdam 1 34 13916
1025 ADSV BC Amstelstad 2 30 12951
1016 DSV Almere 1 24 12989
1003 BC Het Zuiden 2 20 12515
1029 BC Rotterdam 2 16 12080
1004 BC Het Zuiden 3 8 11891
Vorige stand
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 40 10561
1002 BC Het Zuiden 1 28 10135
1025 ADSV BC Amstelstad 2 26 10072
1007 BC Rotterdam 1 24 10355
1003 BC Het Zuiden 2 20 9373
1016 DSV Almere 1 18 9499
1029 BC Rotterdam 2 6 8796
1004 BC Het Zuiden 3 6 8754

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 14.0 3747
1002 BC Het Zuiden 1 10.0 3649
1007 BC Rotterdam 1 10.0 3561
1029 BC Rotterdam 2 10.0 3284
1016 DSV Almere 1 6.0 3490
1025 ADSV BC Amstelstad 2 4.0 2879
1004 BC Het Zuiden 3 2.0 3137
1003 BC Het Zuiden 2 0.0 3142
Klik op een team voor de teamscores.

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
1004 BC Het Zuiden 3-1002 BC Het Zuiden 11-20.0 - 2.0 (415-500)
1016 DSV Almere 1-1007 BC Rotterdam 13-40.0 - 2.0 (405-466)
1029 BC Rotterdam 2-1025 ADSV BC Amstelstad 25-62.0 - 0.0 (483-432)
1003 BC Het Zuiden 2-1001 ADSV BC Amstelstad 17-80.0 - 2.0 (465-521)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
1016 DSV Almere 1-1025 ADSV BC Amstelstad 21-22.0 - 0.0 (549-344)
1003 BC Het Zuiden 2-1002 BC Het Zuiden 13-40.0 - 2.0 (446-523)
1007 BC Rotterdam 1-1001 ADSV BC Amstelstad 15-60.0 - 2.0 (523-538)
1029 BC Rotterdam 2-1004 BC Het Zuiden 37-82.0 - 0.0 (470-463)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1004 BC Het Zuiden 31-22.0 - 0.0 (522-424)
1007 BC Rotterdam 1-1029 BC Rotterdam 23-40.0 - 2.0 (474-482)
1003 BC Het Zuiden 2-1016 DSV Almere 15-60.0 - 2.0 (431-463)
1002 BC Het Zuiden 1-1025 ADSV BC Amstelstad 27-82.0 - 0.0 (457-348)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
1007 BC Rotterdam 1-1003 BC Het Zuiden 21-22.0 - 0.0 (489-480)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1004 BC Het Zuiden 33-42.0 - 0.0 (453-438)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1002 BC Het Zuiden 15-62.0 - 0.0 (585-512)
1016 DSV Almere 1-1029 BC Rotterdam 27-80.0 - 2.0 (469-490)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
1029 BC Rotterdam 2-1001 ADSV BC Amstelstad 11-20.0 - 2.0 (426-504)
1002 BC Het Zuiden 1-1016 DSV Almere 13-42.0 - 0.0 (561-551)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1003 BC Het Zuiden 25-62.0 - 0.0 (522-443)
1004 BC Het Zuiden 3-1007 BC Rotterdam 17-80.0 - 2.0 (427-541)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1007 BC Rotterdam 11-20.0 - 2.0 (355-475)
1004 BC Het Zuiden 3-1003 BC Het Zuiden 23-42.0 - 0.0 (529-497)
1002 BC Het Zuiden 1-1029 BC Rotterdam 25-62.0 - 0.0 (573-521)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1016 DSV Almere 17-82.0 - 0.0 (586-512)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
1003 BC Het Zuiden 2-1029 BC Rotterdam 21-20.0 - 2.0 (380-412)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1025 ADSV BC Amstelstad 23-42.0 - 0.0 (491-425)
1016 DSV Almere 1-1004 BC Het Zuiden 35-62.0 - 0.0 (541-441)
1007 BC Rotterdam 1-1002 BC Het Zuiden 17-82.0 - 0.0 (593-523)