| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 6029 Team 1 Brand  | - | 6034 de Bezige Bijtjes | 1-2 | 2.0 - 8.0 (576-582) | 
| 6038 BVA | - | 6012 Café Lodewijk Napoleon | 3-4 | 2.0 - 8.0 (532-549) | 
| 6027 AH Hillenga | - | 6001 Bowling Vereniging Groningen | 5-6 | 2.0 - 8.0 (542-590) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 6012 Café Lodewijk Napoleon | - | 6027 AH Hillenga | 1-2 | 2.0 - 8.0 (646-685) | 
| 6034 de Bezige Bijtjes | - | 6001 Bowling Vereniging Groningen | 3-4 | 4.0 - 6.0 (578-596) | 
| 6029 Team 1 Brand  | - | 6038 BVA | 5-6 | 0.0 - 10.0 (549-605) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 6034 de Bezige Bijtjes | - | 6038 BVA | 1-2 | 2.0 - 8.0 (565-581) | 
| 6029 Team 1 Brand  | - | 6027 AH Hillenga | 3-4 | 6.0 - 4.0 (593-558) | 
| 6001 Bowling Vereniging Groningen | - | 6012 Café Lodewijk Napoleon | 5-6 | 2.0 - 8.0 (531-602) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 6038 BVA | - | 6001 Bowling Vereniging Groningen | 1-2 | 10.0 - 0.0 (637-533) | 
| 6012 Café Lodewijk Napoleon | - | 6029 Team 1 Brand  | 3-4 | 8.0 - 2.0 (653-641) | 
| 6034 de Bezige Bijtjes | - | 6027 AH Hillenga | 5-6 | 2.0 - 8.0 (524-582) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 6001 Bowling Vereniging Groningen | - | 6029 Team 1 Brand  | 1-2 | 2.0 - 8.0 (516-586) | 
| 6027 AH Hillenga | - | 6038 BVA | 3-4 | 6.0 - 4.0 (583-581) | 
| 6012 Café Lodewijk Napoleon | - | 6034 de Bezige Bijtjes | 5-6 | 8.0 - 2.0 (577-575) | 
|   | 
| One to All | Baan | Punten | 
|---|
| 6027 AH Hillenga |   | 1 | 4.0 (629) | 
| 6012 Café Lodewijk Napoleon |   | 2 | 1.0 (561) | 
| 6001 Bowling Vereniging Groningen |   | 3 | 6.0 (666) | 
| 6034 de Bezige Bijtjes |   | 4 | 3.0 (622) | 
| 6038 BVA |   | 5 | 2.0 (586) | 
| 6029 Team 1 Brand  |   | 6 | 5.0 (641) |