Overzicht teamgemiddelden 2025/2026
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 3412 | De Petoeters 2 | Nationale Trio League NTL 3e Divisie D | 157.06 | 105 |
| 6021 | Kiri | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 156.04 | 126 |
| 1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 154.46 | 105 |
| 6039 | BZT | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 152.86 | 126 |
| 3407 | The Sultans | Nationale Trio League NTL 3e Divisie C | 149.99 | 108 |
| 1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 149.02 | 105 |
| 3395 | Turkey Hunters | Nationale Trio League NTL 3e Divisie A | 146.56 | 126 |
| 1029 | BC Rotterdam 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 145.43 | 105 |
| 6042 | Passe partout | Nationale Trio League Noord-Drenthe 2e Klasse | 144.99 | 126 |
| 3231 | Ciolina | Nationale Trio League NTL 3e Divisie B | 144.90 | 126 |
| 1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 140.55 | 105 |
| 1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 139.35 | 89 |
| 1028 | ADSV BC Amstelstad 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 139.33 | 90 |
| 1026 | ADSV BC Amstelstad 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 135.30 | 90 |
| 1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 124.39 | 90 |
| 1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 118.83 | 90 |
| 1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 117.18 | 90 |
| 1030 | BC Rotterdam 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 117.13 | 90 |
| 1031 | ADSV BC Amstelstad 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 112.90 | 90 |
| 1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 112.63 | 90 |
| 1033 | DSV Almere 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 106.79 | 90 |
| 1027 | ZBSD 3 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 99.34 | 88 |
| 1032 | BC Rotterdam 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 95.94 | 90 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6

