Overzicht teamgemiddelden 2016/2017
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
3107 | D. van Meurs Centr.Verwarming | Nationale Trio League Klasse 1C | 184.58 | 162 |
3033 | Bosch Kwartiertje/Maaspoort | Nationale Trio League Hoofdklasse 3 | 184.41 | 162 |
3087 | T.Z.N. | Nationale Trio League Klasse 1F | 183.93 | 162 |
3262 | Aqua Protect Kunststofvloeren | Nationale Trio League Klasse 2C | 183.91 | 147 |
3063 | CB Groep / montblanc 1 | Nationale Trio League Hoofdklasse 1 | 183.64 | 162 |
3233 | BVO Total Print 2 | Nationale Trio League Klasse 1D | 183.56 | 162 |
3313 | TWN 's-Heerenberg | Nationale Trio League Klasse 1F | 183.50 | 162 |
3267 | Interfloor | Nationale Trio League Klasse 1A | 183.25 | 162 |
3242 | J.H. Engineering | Nationale Trio League Klasse 2D | 183.21 | 147 |
3265 | St. Hondenzorg en Welzijn | Nationale Trio League Klasse 2B | 183.05 | 147 |
3103 | Bowling de Krimpenhof | Nationale Trio League Klasse 1D | 182.90 | 162 |
3234 | the Young Ones | Nationale Trio League Klasse 2A | 182.90 | 168 |
3116 | Triple S | Nationale Trio League Hoofdklasse 2 | 182.81 | 162 |
3320 | CB Groep / Sparkforce | Nationale Trio League Klasse 2B | 182.79 | 168 |
3270 | bcxpert | Nationale Trio League Klasse 1E | 182.72 | 162 |
8508 | Goeroes.com | Nationale Trio League Zuid Holland Hoofdklasse | 182.71 | 126 |
3068 | Bouwbedrijf Visser | Nationale Trio League NTL 1e Divisie A | 182.55 | 162 |
3255 | Bowling P-H Medemblik | Nationale Trio League Klasse 1B | 182.07 | 162 |
3129 | Kees Tol Glas Volendam | Nationale Trio League Klasse 1B | 182.07 | 162 |
3075 | BC Harderwijk 2 | Nationale Trio League Klasse 1E | 182.06 | 162 |
3322 | Hego Gewoon schoon/ Maaspoort | Nationale Trio League Klasse 2G | 182.05 | 108 |
3333 | SBV Proshop BSS | FINALE Nationale Trio League Regio's Finale | 181.95 | 21 |
4042 | NBV 12 | Nationale Trio League Oost 2e klasse | 181.88 | 108 |
3135 | European Print Brokers | Nationale Trio League Klasse 2D | 181.68 | 147 |
3249 | DK "de Heuvel" Breda | Nationale Trio League Klasse 2E | 181.58 | 147 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9