Overzicht hoogste series 2018/2019
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
1088904 | B. Knijff | 585 | 17-02-2019 | NTL-HK A |
1258419 | P. Thalen | 585 | 17-02-2019 | NTL-ND-K1 |
1094726 | B van de Poll | 585 | 17-02-2019 | NTL-O-K2 |
1275887 | T.J. de Kok | 585 | 04-11-2018 | NTL-1D |
138592 | J Kiewiet | 585 | 17-02-2019 | NTL-2A |
475912 | L Heida | 585 | 30-09-2018 | NTL-O-K2 |
959804 | N. van Stuivenberg | 585 | 02-12-2018 | NTL-ND-K2 |
999326 | R. de Graaf | 584 | 04-11-2018 | NTL-1B |
1266802 | J.J.P. Koning | 584 | 17-02-2019 | NTL-1A |
1187538 | R Weerts | 583 | 19-05-2019 | NTL-Div B |
1220950 | S.W.J. Janssen | 583 | 17-02-2019 | NTL-1F |
1035851 | N.A. Kuijpers | 582 | 24-03-2019 | NTL-2F |
820156 | A. van Dijk | 582 | 30-09-2018 | NTL-ND-K3 |
1297430 | S. Veurink | 581 | 28-04-2019 | NTL-O-K1 |
399523 | J Pallada | 581 | 30-09-2018 | NTL-O-K2 |
1294148 | N. van Stigt | 581 | 02-12-2018 | NTL-2A |
1329073 | S. Pronk | 580 | 04-11-2018 | NTL-2D |
1213660 | A Markus | 580 | 17-02-2019 | NTL-O-K3 |
1267973 | M.J.F. Coussens | 580 | 13-01-2019 | NTL-ERE |
1260707 | K.M.A. Kuijpers | 580 | 25-05-2019 | JFIN-JFIN |
1336533 | E.J. Daalhuizen | 580 | 30-09-2018 | NTL-O-K3 |
962015 | W. Bos | 580 | 13-01-2019 | NTL-2C |
1058290 | N Lievense | 580 | 01-12-2018 | NTL-NDJ-K1 |
637963 | R van Meerveld | 580 | 30-09-2018 | NTL-2A |
968056 | R. van de Vinden | 579 | 30-09-2018 | NTL-1B |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39