Overzicht hoogste series 2015/2016
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 591769 | I. van Woerden | 638 | 29-05-2016 | NTL-1F |
| 725994 | C.M. Bakker | 637 | 20-03-2016 | NTL-1E |
| 652296 | L.S. Houwer | 637 | 29-11-2015 | NTL-HK2 |
| 1250671 | T Lommen | 636 | 25-10-2015 | NTL-2F |
| 315575 | A. Broekhuizen | 636 | 25-10-2015 | NTL-1E |
| 862835 | P. Bosch | 636 | 29-11-2015 | NTL-1F |
| 1148435 | C. van de Laar | 636 | 18-10-2015 | RTL NB-PA |
| 552682 | R.J. de Ruiter | 636 | 25-10-2015 | NTL-1E |
| 426091 | B. Bon | 635 | 13-03-2016 | RTLO-2A |
| 1148087 | B.G.J. Bosch | 635 | 13-03-2016 | RTLND-Kl. 1 |
| 806153 | E. Klaassen | 635 | 17-04-2016 | RTLO-HK |
| 1181823 | BS Breems | 635 | 20-03-2016 | NTL-2B |
| 1014404 | C. Jacobs | 635 | 28-02-2016 | NTL- Lot P1 |
| 1057944 | W.J. Broeseliske | 635 | 27-09-2015 | NTL-HK2 |
| 926892 | R van de Belt | 635 | 21-02-2016 | RTLO-1A |
| 1132873 | RP van Buren | 634 | 25-10-2015 | NTL-1E |
| 1025295 | A. Brown | 634 | 29-11-2015 | NTL-HK4 |
| 233072 | G.M. de Wit | 634 | 28-02-2016 | NTL-1A |
| 116521 | H. Wijker | 634 | 25-10-2015 | NTL-HK1 |
| 548863 | G de Lang | 633 | 18-10-2015 | RTLNN-K2 |
| 1257331 | W.H.J. Holla | 633 | 21-02-2016 | RTLO-1A |
| 1049437 | N. Cornet | 633 | 25-10-2015 | NTL-2B |
| 565881 | G.W.J. Willemse | 633 | 24-01-2016 | NTL- Lot P1 |
| 1298364 | C Stam | 632 | 24-04-2016 | NTL-HK1 |
| 1100955 | M Hegt | 632 | 21-02-2016 | RTLO-1B |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

