Overzicht hoogste series 2013/2014
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 355771 | M. Beetstra | 615 | 08-12-2013 | NMTL-2C |
| 449997 | J Guds | 615 | 09-03-2014 | NMTL-3C |
| 1257366 | P. de Jong | 615 | 17-11-2013 | RTL-NH-P1 |
| 398217 | K. Gorter | 615 | 22-12-2013 | NL-ERE-PB |
| 805238 | M.A. Noorlander | 615 | 09-03-2014 | NMTL-1E |
| 1267957 | K.X. Spaans | 615 | 05-01-2014 | NMTL-3D |
| 841676 | M Vrenegoor | 615 | 13-10-2013 | RTL-NH-P2 |
| 962015 | W. Bos | 615 | 05-01-2014 | NDTL-HK |
| 10456 | A.F.M. Kuijpers | 614 | 13-10-2013 | RTL NB-PB |
| 1220535 | E.C.J. van der Heijden | 614 | 27-04-2014 | RTL ON-1B |
| 1050966 | X.H. van Haag | 614 | 09-02-2014 | NMTL-HK2 |
| 1169025 | PJW Braeken | 614 | 19-01-2014 | RTL NB-PA |
| 1176382 | E.P.M. Peerdeman | 614 | 09-03-2014 | NMTL-3A |
| 1148087 | B.G.J. Bosch | 613 | 19-01-2014 | RTLDR-Klasse 1 |
| 865893 | J.F. Schrik | 613 | 30-03-2014 | RTL-NH-P2 |
| 156647 | J. Snik | 613 | 03-11-2013 | NMTL-1C |
| 1238523 | J.W.H. Peterse | 613 | 30-03-2014 | RTL NB-PA |
| 729493 | M.A.J. Kokshoorn | 613 | 05-01-2014 | NMTL-1C |
| 1192108 | R Blaschke | 613 | 29-09-2013 | NMTL-3F |
| 1234730 | A. Roos | 612 | 09-03-2014 | NMTL-1D |
| 434469 | J. Pascoal | 612 | 06-04-2014 | NMTL-2E |
| 884073 | G Lodeweges | 612 | 09-03-2014 | NMTL-3B |
| 518697 | J. van Vliet | 612 | 09-03-2014 | NMTL-1D |
| 24317 | H Sangers | 612 | 27-04-2014 | RTL-NH-P1 |
| 1246704 | M. Been | 611 | 03-11-2013 | NMTL-2A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

