Overzicht hoogste series 2011/2012
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 796646 | RAM Hogerwerf | 656 | 26-02-2012 | NHTL-2A |
| 1187376 | A. van Kalsbeek | 656 | 23-10-2011 | NHTL-1A |
| 1151886 | B. Zillekens | 656 | 30-10-2011 | NL-HK2 |
| 550078 | R Vos | 656 | 15-01-2012 | NHTL-2D |
| 285714 | M.P.G. Bodijn | 656 | 15-01-2012 | NHTL-HK1 |
| 900451 | WJ Marcus | 655 | 01-04-2012 | RTL NB-PA |
| 1246291 | P. Wildschut | 655 | 13-11-2011 | NHTL-2A |
| 877034 | J.G. ten Wolde | 655 | 26-02-2012 | NHTL-HK1 |
| 197645 | C.H.W. Werkhoven | 655 | 13-11-2011 | NHTL-HK2 |
| 851221 | YS Straka | 655 | 18-09-2011 | NHTL-2C |
| 52108 | J.G. de Jager | 655 | 06-05-2012 | NHTL-1B |
| 65811 | J de Hoogen | 654 | 13-11-2011 | NHTL-HK1 |
| 969745 | P. Scholte | 654 | 23-10-2011 | NHTL-1A |
| 954691 | C.J.N. van der Reijden | 654 | 18-09-2011 | NHTL-HK1 |
| 1159577 | W. Hornes | 654 | 23-10-2011 | NHTL-4C |
| 746924 | N.M. Tjong Ayong | 654 | 04-12-2011 | NDTL-HK2 |
| 1215620 | PGJ van Hezik | 654 | 23-10-2011 | NHTL-1F |
| 67733 | PM van Tol | 654 | 26-02-2012 | NHTL-2B |
| 543101 | MHM Tijbosch | 654 | 23-10-2011 | NHTL-2F |
| 100374 | HJ Nossent | 654 | 06-05-2012 | NHTL-5A |
| 799513 | H.J.L. van Vliet | 654 | 15-01-2012 | NHTL-1B |
| 1035266 | C. van Meerten | 653 | 29-01-2012 | RTL ON-1B |
| 662615 | H Lammers | 653 | 06-05-2012 | NHTL-HK2 |
| 949485 | K.L.J. French-Plummen | 653 | 11-03-2012 | NL-ERE |
| 999067 | F Robben | 653 | 27-11-2011 | RTL ON-HK |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

