Overzicht lidgemiddelden 2023/2024
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
M. Peschier | 189.97 | 38 |
J.A.E. Carelsz | 189.90 | 41 |
P. Badon Ghijben | 189.67 | 54 |
B. van Houten | 189.67 | 36 |
S. Pannen | 189.66 | 32 |
H Karsies | 189.65 | 26 |
M.J. Bink | 189.55 | 51 |
A.R.D. Tomas | 189.44 | 32 |
J. Schoutsen | 189.29 | 21 |
M.G.J. de Graaf | 189.25 | 24 |
R. Wieffer | 189.23 | 30 |
K. de Vries | 189.22 | 46 |
M Slootweg | 189.13 | 54 |
M. Gayral | 189.10 | 30 |
B. van der Schans | 189.09 | 22 |
GMM Verbraeken | 189.08 | 40 |
P Kalter | 188.96 | 48 |
U. Branse | 188.93 | 45 |
D.G.T. van Gulik | 188.89 | 38 |
R. Bolhuis | 188.88 | 24 |
W. Selier | 188.82 | 11 |
J.A.M. Peters | 188.74 | 34 |
E.G.C. Tegenbosch | 188.72 | 29 |
K Litjens | 188.22 | 32 |
P. Burger | 188.21 | 28 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31